Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

AUDI A4 - 2007A partir de 26 530 €
Données techniques et tarifaires
| Advanced Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 2.0 TDI 136 DPF Advanced Edition - 2010 | Advanced Edition | 29750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.8 |
| A4 2.0 TDIe 136 DPF Advanced Edition - 2010 | Advanced Edition | 29750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Advanced Edition - 2010 | Advanced Edition | 27450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Advanced Edition - 2010 | Advanced Edition | 29750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 2.0 TDIe 136 DPF Advanced Edition - 2010 | Advanced Edition | 29750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.4 |
| Quattro S line | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 44900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.9 |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 39800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.4 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 45400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 1.8 TFSI 160 Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 36150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.5 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 38050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.9 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro S line - 2008 | Quattro S line | 40100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.9 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro S line - 2011 | Quattro S line | 41400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.5 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro S line - 2011 | Quattro S line | 39350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.5 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line - 2011 | Quattro S line | 46940 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 36510 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.6 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 38410 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.6 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 46160 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 45660 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 40460 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro S line - 2009 | Quattro S line | 40560 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.3 |
| S line | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF S line - 2008 | S line | 39800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TFSI 180 S line - 2008 | S line | 35700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.6 |
| A4 1.8 TFSI 160 S line - 2008 | S line | 33400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF S line - 2008 | S line | 33000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TFSI 211 S line - 2008 | S line | 37300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 1.8 TFSI 120 S line - 2008 | S line | 31100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF S line - 2008 | S line | 35300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF S line - 2008 | S line | 37600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF S line - 2011 | S line | 36850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF S line - 2011 | S line | 34550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF S line - 2010 | S line | 36250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 1.8 TFSI 120 S line - 2009 | S line | 31710 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 S line - 2009 | S line | 34010 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF S line - 2009 | S line | 33610 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF S line - 2009 | S line | 35910 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.8 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF S line - 2009 | S line | 40560 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF S line - 2009 | S line | 35910 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF S line - 2009 | S line | 37960 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TFSI 180 S line - 2009 | S line | 36310 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.4 |
| A4 2.0 TFSI 211 S line - 2009 | S line | 38060 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| Ambiente | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambiente - 2008 | Ambiente | 36300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambiente - 2007 | Ambiente | 31800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambiente - 2008 | Ambiente | 32200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.6 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambiente - 2008 | Ambiente | 33800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambiente - 2008 | Ambiente | 29500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambiente - 2008 | Ambiente | 27600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambiente - 2007 | Ambiente | 29900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Ambiente - 2008 | Ambiente | 34100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambiente - 2011 | Ambiente | 33230 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambiente - 2011 | Ambiente | 30930 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Ambiente - 2010 | Ambiente | 33030 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 2.0 TDIe 136 DPF Ambiente - 2010 | Ambiente | 33030 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.4 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambiente - 2009 | Ambiente | 32810 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.4 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambiente - 2009 | Ambiente | 28210 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambiente - 2009 | Ambiente | 30510 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 30110 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 32410 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.8 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 37060 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 32410 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 34460 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TDIe 136 DPF Ambiente - 2009 | Ambiente | 32020 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambiente - 2009 | Ambiente | 34560 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| S line Multitronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 41800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 37300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| A4 1.8 TFSI 160 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 35400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 1.8 TFSI 160 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 35400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.4 |
| A4 2.0 TFSI 180 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 37700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 44800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 1.8 TFSI 120 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 33350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TFSI 211 S line Multitronic A - 2008 | S line Multitronic A | 39700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 45160 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 1.8 TFSI 160 S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 36010 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 1.8 TFSI 120 S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 33710 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 42560 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 37910 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.7 |
| A4 2.0 TFSI 180 S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 38310 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TFSI 211 S line Multitronic A - 2009 | S line Multitronic A | 40060 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| Ambition Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambition Luxe - 2007 | Ambition Luxe | 38300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 38700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.6 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 34100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambition Luxe - 2007 | Ambition Luxe | 36400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 36000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 40300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 42800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Ambition Luxe - 2008 | Ambition Luxe | 40600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.3 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambition Luxe - 2011 | Ambition Luxe | 39950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambition Luxe - 2011 | Ambition Luxe | 37650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Ambition Luxe - 2010 | Ambition Luxe | 39650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.6 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 35110 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 208 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 37410 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 37010 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.9 |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 39310 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.8 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 43960 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 39310 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 41360 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.1 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 39710 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.4 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambition Luxe - 2009 | Ambition Luxe | 41460 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| Ambiente Multitronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 2.0 TFSI 180 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 34200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 31900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambiente Multitronic A - 2007 | Ambiente Multitronic A | 38300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 31900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.4 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 33800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 29850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 36200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambiente Multitronic A - 2008 | Ambiente Multitronic A | 41300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 30210 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 32510 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 34410 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.7 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 41660 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 34810 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 36560 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambiente Multitronic A - 2009 | Ambiente Multitronic A | 39060 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| Quattro Ambiente Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro Ambiente Tiptronic A - 2008 | Quattro Ambiente Tiptronic A | 43900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.8 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambiente Tiptronic A - 2008 | Quattro Ambiente Tiptronic A | 43400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambiente Tiptronic A - 2011 | Quattro Ambiente Tiptronic A | 45320 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro Ambiente Tiptronic A - 2009 | Quattro Ambiente Tiptronic A | 44660 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.9 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambiente Tiptronic A - 2009 | Quattro Ambiente Tiptronic A | 44160 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
| Ambiente Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambiente Quattro Tiptronic A - 2008 | Ambiente Tiptronic A | 43400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| Ambition Luxe Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambition Luxe Quattro Tiptronic A - 2008 | Ambition Luxe Tiptronic A | 49900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| S line Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.2 FSI 265 S line Quattro Tiptronic A - 2008 | S line Tiptronic A | 46900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| Ambition Luxe Multitronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.8 TFSI 160 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 38400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.4 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 38400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 40300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 40700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambition Luxe Multitronic A - 2007 | Ambition Luxe Multitronic A | 44800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 36350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 42700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambition Luxe Multitronic A - 2008 | Ambition Luxe Multitronic A | 47800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 1.8 TFSI 120 Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 37110 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 200 km/h | 7.2 |
| A4 1.8 TFSI 160 Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 39410 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 218 km/h | 7.2 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 41310 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.7 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 48560 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| A4 2.0 TFSI 180 Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 41710 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 7.1 |
| A4 2.0 TFSI 211 Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 43460 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7.1 |
| A4 V6 2.7 TDI 190 DPF Ambition Luxe Multitronic A - 2009 | Ambition Luxe Multitronic A | 45960 € | Diesel | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.4 |
| Quattro Ambition Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro Ambition Luxe - 2008 | Quattro Ambition Luxe | 42800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.4 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe - 2007 | Quattro Ambition Luxe | 47900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.9 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro Ambition Luxe - 2007 | Quattro Ambition Luxe | 48400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro Ambition Luxe - 2008 | Quattro Ambition Luxe | 43100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.9 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro Ambition Luxe - 2008 | Quattro Ambition Luxe | 41050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.9 |
| A4 1.8 TFSI 160 Quattro Ambition Luxe - 2008 | Quattro Ambition Luxe | 39150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.5 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro Ambition Luxe - 2011 | Quattro Ambition Luxe | 44500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.5 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro Ambition Luxe - 2011 | Quattro Ambition Luxe | 42450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.5 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe - 2011 | Quattro Ambition Luxe | 50040 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| A4 1.8 TFSI 160 Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 39910 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.6 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 49560 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 49060 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| A4 2.0 TDI 143 DPF Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 41810 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.6 |
| A4 2.0 TDI 170 DPF Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 43860 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| A4 2.0 TFSI 211 Quattro Ambition Luxe - 2009 | Quattro Ambition Luxe | 43960 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.3 |
| Quattro S line Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line Tiptronic A - 2008 | Quattro S line Tiptronic A | 46900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro S line Tiptronic A - 2008 | Quattro S line Tiptronic A | 47400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.8 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line Tiptronic A - 2011 | Quattro S line Tiptronic A | 48940 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Quattro S line Tiptronic A - 2009 | Quattro S line Tiptronic A | 48160 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.9 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro S line Tiptronic A - 2009 | Quattro S line Tiptronic A | 47660 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
| A4 V6 3.0 TDI 240 clean diesel DPF Quattro S line Tiptronic A - 2009 | Quattro S line Tiptronic A | 50650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| Quattro Ambition Luxe Tiptronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 V6 3.0 TDI 240 DPF Ambition Luxe Quattro Tiptronic A - 2008 | Quattro Ambition Luxe Tiptronic A | 50400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.8 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe Tiptronic A - 2008 | Quattro Ambition Luxe Tiptronic A | 49900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe Tiptronic A - 2011 | Quattro Ambition Luxe Tiptronic A | 52040 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.3 |
| A4 V6 3.2 FSI 265 Quattro Ambition Luxe Tiptronic A - 2009 | Quattro Ambition Luxe Tiptronic A | 51060 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
