Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

BMW SERIE 1 CABRIOLET E88 LCI - 2011A partir de 30 900 €
Données techniques et tarifaires
| Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Luxe - 2011 | Luxe | 38300 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
| 135i 306 ch Luxe - 2011 | Luxe | 50750 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Luxe - 2011 | Luxe | 42850 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 238 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Luxe - 2011 | Luxe | 40250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 220 km/h | 6.8 |
| 118i 143 ch Luxe - 2011 | Luxe | 36950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 6.5 |
| 123d 204 ch Luxe - 2011 | Luxe | 43850 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.3 |
| 120d 177 ch Luxe - 2011 | Luxe | 41700 € | Diesel | 2 portes | 4 | 222 km/h | 5 |
| Sport Design | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 38150 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
| 135i 306 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 49800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 42850 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 238 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 40000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 220 km/h | 6.8 |
| 123d 204 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 43850 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.3 |
| 120d 177 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 41450 € | Diesel | 2 portes | 4 | 222 km/h | 5 |
| 118i 143 ch Sport Design - 2011 | Sport Design | 36800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 6.5 |
| Excellis | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Excellis - 2011 | Excellis | 35950 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
| 135i 306 ch Excellis - 2011 | Excellis | 48250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Excellis - 2011 | Excellis | 40700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 238 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Excellis - 2011 | Excellis | 37900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 220 km/h | 6.8 |
| 123d 204 ch Excellis - 2011 | Excellis | 41700 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.3 |
| 120d 177 ch Excellis - 2011 | Excellis | 39350 € | Diesel | 2 portes | 4 | 222 km/h | 5 |
| 118i 143 ch Excellis - 2011 | Excellis | 34600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 6.5 |
| Confort | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Confort - 2011 | Confort | 34800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
| 125i 218 ch Confort - 2011 | Confort | 39850 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 238 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Confort - 2011 | Confort | 36750 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 220 km/h | 6.8 |
| 123d 204 ch Confort - 2011 | Confort | 40850 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.3 |
| 120d 177 ch Confort - 2011 | Confort | 38200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 222 km/h | 5 |
| 118i 143 ch Confort - 2011 | Confort | 33450 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 6.5 |
| Luxe A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135i 306 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 53250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 45000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 42400 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 218 km/h | 7 |
| 118i 143 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 39100 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 208 km/h | 6.9 |
| 123d 204 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 46000 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.7 |
| 120d 177 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 43850 € | Diesel | 2 portes | 4 | 220 km/h | 5.5 |
| 118d 143 ch Luxe A - 2011 | Luxe A | 40450 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| Sport Design A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135i 306 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 52300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 45000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 42150 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 218 km/h | 7 |
| 118i 143 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 38950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 208 km/h | 6.9 |
| 123d 204 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 46000 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.7 |
| 120d 177 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 43600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 220 km/h | 5.5 |
| 118d 143 ch Sport Design A - 2011 | Sport Design A | 40300 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| Excellis A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135i 306 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 50750 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 42850 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 8.3 |
| 118i 143 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 36750 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 208 km/h | 6.9 |
| 123d 204 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 43850 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.7 |
| 120d 177 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 41500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 220 km/h | 5.5 |
| 118d 143 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 38100 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| 120i 170 ch Excellis A - 2011 | Excellis A | 40050 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 218 km/h | 7 |
| Confort A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125i 218 ch Confort A - 2011 | Confort A | 42000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 8.3 |
| 118i 143 ch Confort A - 2011 | Confort A | 35600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 208 km/h | 6.9 |
| 123d 204 ch Confort A - 2011 | Confort A | 43000 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.7 |
| 120d 177 ch Confort A - 2011 | Confort A | 40350 € | Diesel | 2 portes | 4 | 220 km/h | 5.5 |
| 118d 143 ch Confort A - 2011 | Confort A | 36950 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| 120i 170 ch Confort A - 2011 | Confort A | 38900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 218 km/h | 7 |
| Edition Exclusive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123d 204 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 49300 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.7 |
| 120d 177 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 46900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 220 km/h | 5.5 |
| 118d 143 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 43500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| 135i 306 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 55750 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 48150 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 45450 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 218 km/h | 7 |
| 118i 143 ch Edition Exclusive A - 2012 | Edition Exclusive A | 42150 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 208 km/h | 6.9 |
| Edition Exclusive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123d 204 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 47150 € | Diesel | 2 portes | 4 | 230 km/h | 5.3 |
| 120d 177 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 44750 € | Diesel | 2 portes | 4 | 222 km/h | 5 |
| 118d 143 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 43150 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
| 135i 306 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 53250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.6 |
| 125i 218 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 46000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 238 km/h | 8.3 |
| 120i 170 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 43300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 220 km/h | 6.8 |
| 118i 143 ch Edition Exclusive - 2012 | Edition Exclusive | 40000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 210 km/h | 6.5 |
| Edition Worldline A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Edition Worldline A - 2013 | Edition Worldline A | 33050 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 5.5 |
| Edition Worldline | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118d 143 ch Edition Worldline - 2013 | Edition Worldline | 30900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 208 km/h | 4.8 |
BMW NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 20 %
BMW, Série 3
Lounge Suréquipée + GPS-
BMW, X1Lounge Suréquipée + GPS
Remise : 15 % -
BMW, X3Excellis Steptronic A
Remise : 15 %








