Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

BMW SERIE 3 E90 LCI - 2008A partir de 23 900 €
Données techniques et tarifaires
| Sport Design | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325d 204 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 43650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.7 |
| 335i xDrive 306 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 51450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.8 |
| 335i 306 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 48800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 320d xDrive 184 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 43600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.2 |
| 320d 184 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 41200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 4.7 |
| 318d 143 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 38450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.5 |
| 316d 115 ch Sport Design - 2010 | Sport Design | 36950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 320d xDrive 177 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 42650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 224 km/h | 5.4 |
| 335i xDrive 306 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 50750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 318d 143 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 37400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.7 |
| 320i 170 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 37050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.1 |
| 330i 272 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 45700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 320d 177 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 40250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.8 |
| 330i xDrive 272 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 48200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 316i 122 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 33250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 325i 218 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 42000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.1 |
| 330d xDrive 245 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 49250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.5 |
| 318i 143 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 35000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 325d 197 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 42700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 5.7 |
| 330d 245 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 46750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 5.7 |
| 335i 306 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 48250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 325i xDrive 218 ch Sport Design - 2008 | Sport Design | 44500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 7.9 |
| 330i xDrive 272 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 48600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 318i 143 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 35700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 316i 122 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 33750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 325i xDrive 218 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 44850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 8.1 |
| 330i 272 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 46500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.4 |
| 325i 218 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 42800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 320i 170 ch Sport Design - 2009 | Sport Design | 37750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.4 |
| Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325d 204 ch Luxe - 2010 | Luxe | 43650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.7 |
| 335i xDrive 306 ch Luxe - 2010 | Luxe | 51450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.8 |
| 335i 306 ch Luxe - 2010 | Luxe | 48800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 320d xDrive 184 ch Luxe - 2010 | Luxe | 43600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.2 |
| 320d 184 ch Luxe - 2010 | Luxe | 41200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 4.7 |
| 320d 163 ch EfficientDynamics Edition Luxe - 2010 | Luxe | 40650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 4.1 |
| 318d 143 ch Luxe - 2010 | Luxe | 38450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.5 |
| 316d 115 ch Luxe - 2010 | Luxe | 36950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 320d xDrive 177 ch Luxe - 2008 | Luxe | 41800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 224 km/h | 5.4 |
| 316i 122 ch Luxe - 2008 | Luxe | 32700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 318d 143 ch Luxe - 2008 | Luxe | 36850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.7 |
| 318i 143 ch Luxe - 2008 | Luxe | 34450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 330i xDrive 272 ch Luxe - 2008 | Luxe | 47450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 320i 170 ch Luxe - 2008 | Luxe | 36500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.1 |
| 335i 306 ch Luxe - 2008 | Luxe | 47400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 325d 197 ch Luxe - 2008 | Luxe | 41800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 5.7 |
| 325i xDrive 218 ch Luxe - 2008 | Luxe | 43600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 7.9 |
| 330d 245 ch Luxe - 2008 | Luxe | 45900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 5.7 |
| 325i 218 ch Luxe - 2008 | Luxe | 41000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.1 |
| 330i 272 ch Luxe - 2008 | Luxe | 44850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 320d 177 ch Luxe - 2008 | Luxe | 39700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.8 |
| 330d xDrive 245 ch Luxe - 2008 | Luxe | 48500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.5 |
| 335i xDrive 306 ch Luxe - 2008 | Luxe | 50000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 316d 115 ch Luxe - 2009 | Luxe | 36000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 330i xDrive 272 ch Luxe - 2009 | Luxe | 47850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 325i xDrive 218 ch Luxe - 2009 | Luxe | 43950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 8.1 |
| 318i 143 ch Luxe - 2009 | Luxe | 35400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 316i 122 ch Luxe - 2009 | Luxe | 33450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 330i 272 ch Luxe - 2009 | Luxe | 45650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.4 |
| 325i 218 ch Luxe - 2009 | Luxe | 41850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 320i 170 ch Luxe - 2009 | Luxe | 37400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.4 |
| Confort | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325d 204 ch Confort - 2010 | Confort | 38850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.7 |
| 316d 115 ch Confort - 2010 | Confort | 31800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 335i xDrive 306 ch Confort - 2010 | Confort | 47450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.8 |
| 335i 306 ch Confort - 2010 | Confort | 44700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 320d xDrive 184 ch Confort - 2010 | Confort | 38700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.2 |
| 320d 184 ch Confort - 2010 | Confort | 36050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 4.7 |
| 320d 163 ch EfficientDynamics Edition Confort - 2010 | Confort | 35950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 4.1 |
| 318d 143 ch Confort - 2010 | Confort | 33300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.5 |
| 318i 143 ch Confort - 2008 | Confort | 29700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 320d xDrive 177 ch Confort - 2008 | Confort | 37450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 224 km/h | 5.4 |
| 330i xDrive 272 ch Confort - 2008 | Confort | 43800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 335i xDrive 306 ch Confort - 2008 | Confort | 46350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 316i 122 ch Confort - 2008 | Confort | 27950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 325d 197 ch Confort - 2008 | Confort | 37650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 5.7 |
| 320i 170 ch Confort - 2008 | Confort | 31750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.1 |
| 325i 218 ch Confort - 2008 | Confort | 36650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.1 |
| 318d 143 ch Confort - 2008 | Confort | 32100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.7 |
| 320d 177 ch Confort - 2008 | Confort | 34950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.8 |
| 330d 245 ch Confort - 2008 | Confort | 42250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 5.7 |
| 330d xDrive 245 ch Confort - 2008 | Confort | 44850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.5 |
| 330i 272 ch Confort - 2008 | Confort | 41200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 335i 306 ch Confort - 2008 | Confort | 43750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 325i xDrive 218 ch Confort - 2008 | Confort | 39250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 7.9 |
| 316d 115 ch Confort - 2009 | Confort | 31400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 330i xDrive 272 ch Confort - 2009 | Confort | 44200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 325i xDrive 218 ch Confort - 2009 | Confort | 39650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 8.1 |
| 320i 170 ch Confort - 2009 | Confort | 32500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.4 |
| 318i 143 ch Confort - 2009 | Confort | 30500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 316i 122 ch Confort - 2009 | Confort | 28550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.3 |
| 330i 272 ch Confort - 2009 | Confort | 42000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.4 |
| 325i 218 ch Confort - 2009 | Confort | 37400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| Première | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325d 204 ch Première - 2010 | Première | 37650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.7 |
| 316d 115 ch Première - 2010 | Première | 30300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 320d xDrive 184 ch Première - 2010 | Première | 37400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.2 |
| 320d 184 ch Première - 2010 | Première | 34550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 4.7 |
| 320d 163 ch EfficientDynamics Edition Première - 2010 | Première | 34550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 4.1 |
| 318d 143 ch Première - 2010 | Première | 31800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.5 |
| Sport Design A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d 184 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 43400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 5.3 |
| 335i xDrive 306 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 53800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 335i 306 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 51150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.7 |
| 320d xDrive 184 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 45800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| 335d 286 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 52000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.5 |
| 325d 204 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 46000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.1 |
| 318d 143 ch Sport Design A - 2010 | Sport Design A | 40650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.3 |
| 318d 143 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 39600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| 320d 177 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 42450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.6 |
| 318i 143 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 37200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.4 |
| 320i 170 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 39250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.5 |
| 330i xDrive 272 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 50400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 335i 306 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 50450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
| 320d xDrive 177 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 44850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 222 km/h | 5.9 |
| 335i xDrive 306 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 52950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 325i 218 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 44200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.1 |
| 330d 245 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 48950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.2 |
| 325d 197 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 44900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 6.2 |
| 330i 272 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 47900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 335d 286 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 51450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 330d xDrive 245 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 51450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.8 |
| 325i xDrive 218 ch Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 46700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 7.9 |
| 330i xDrive 272 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 50800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 325i xDrive 218 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 47050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 8.2 |
| 330i 272 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 48700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.5 |
| 318i 143 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 37900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.6 |
| 320i 170 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 39950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.8 |
| 325i 218 ch Sport Design A - 2009 | Sport Design A | 45000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.4 |
| Luxe A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335i xDrive 306 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 53800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 335i 306 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 51150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.7 |
| 320d xDrive 184 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 45800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| 335d 286 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 52000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.5 |
| 325d 204 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 46000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.1 |
| 320d 184 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 43400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 5.3 |
| 318d 143 ch Luxe A - 2010 | Luxe A | 40650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.3 |
| 318d 143 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 39050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| 320d xDrive 177 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 44000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 222 km/h | 5.9 |
| 320d 177 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 41900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.6 |
| 318i 143 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 36650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.4 |
| 335i xDrive 306 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 52200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 330i 272 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 47050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 330i xDrive 272 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 49650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 320i 170 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 38700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.5 |
| 325d 197 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 44000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 6.2 |
| 325i 218 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 43200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.1 |
| 330d 245 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 48100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.2 |
| 330d xDrive 245 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 50700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.8 |
| 335i 306 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 49600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
| 325i xDrive 218 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 45800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 7.9 |
| 335d 286 ch Luxe A - 2008 | Luxe A | 50600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 330i 272 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 47850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.5 |
| 318i 143 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 37600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.6 |
| 330i xDrive 272 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 50050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 325i xDrive 218 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 46150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 8.2 |
| 325i 218 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 44050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.4 |
| 320i 170 ch Luxe A - 2009 | Luxe A | 39600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.8 |
| Confort A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335i xDrive 306 ch Confort A - 2010 | Confort A | 49650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.1 |
| 335i 306 ch Confort A - 2010 | Confort A | 46900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.7 |
| 320d xDrive 184 ch Confort A - 2010 | Confort A | 40900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| 335d 286 ch Confort A - 2010 | Confort A | 47800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.5 |
| 325d 204 ch Confort A - 2010 | Confort A | 41050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.1 |
| 320d 184 ch Confort A - 2010 | Confort A | 38250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 5.3 |
| 318d 143 ch Confort A - 2010 | Confort A | 35500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.3 |
| 320d xDrive 177 ch Confort A - 2008 | Confort A | 39650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 222 km/h | 5.9 |
| 325d 197 ch Confort A - 2008 | Confort A | 39850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 6.2 |
| 320d 177 ch Confort A - 2008 | Confort A | 37150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.6 |
| 318d 143 ch Confort A - 2008 | Confort A | 34300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| 320i 170 ch Confort A - 2008 | Confort A | 33950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.5 |
| 330i 272 ch Confort A - 2008 | Confort A | 43400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.2 |
| 330i xDrive 272 ch Confort A - 2008 | Confort A | 46000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8 |
| 325i 218 ch Confort A - 2008 | Confort A | 38850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.1 |
| 335i xDrive 306 ch Confort A - 2008 | Confort A | 48550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 318i 143 ch Confort A - 2008 | Confort A | 31900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.4 |
| 335d 286 ch Confort A - 2008 | Confort A | 46950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 335i 306 ch Confort A - 2008 | Confort A | 45950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.2 |
| 330d xDrive 245 ch Confort A - 2008 | Confort A | 47050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 247 km/h | 6.8 |
| 325i xDrive 218 ch Confort A - 2008 | Confort A | 41450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 7.9 |
| 330d 245 ch Confort A - 2008 | Confort A | 44450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.2 |
| 330i xDrive 272 ch Confort A - 2009 | Confort A | 46400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 325i xDrive 218 ch Confort A - 2009 | Confort A | 41850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 8.2 |
| 330i 272 ch Confort A - 2009 | Confort A | 44200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.5 |
| 318i 143 ch Confort A - 2009 | Confort A | 32700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.6 |
| 325i 218 ch Confort A - 2009 | Confort A | 39600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.4 |
| 320i 170 ch Confort A - 2009 | Confort A | 34700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.8 |
| Première A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d xDrive 184 ch Première A - 2010 | Première A | 39600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.7 |
| 325d 204 ch Première A - 2010 | Première A | 39850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.1 |
| 320d 184 ch Première A - 2010 | Première A | 36750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 5.3 |
| 318d 143 ch Première A - 2010 | Première A | 34000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.3 |
| Premi | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d xDrive 177 ch Première - 2008 | Premi | 36650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 224 km/h | 5.4 |
| 318i 143 ch Première - 2008 | Premi | 28800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 320d 177 ch Première A - 2008 | Premi | 36250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.6 |
| 316i 122 ch Première - 2008 | Premi | 27050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| 320i 170 ch Première - 2008 | Premi | 30850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.1 |
| 320d 177 ch Première - 2008 | Premi | 34050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.8 |
| 318d 143 ch Première A - 2008 | Premi | 33400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| 320i 170 ch Première A - 2008 | Premi | 33050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 226 km/h | 6.5 |
| 325i 218 ch Première A - 2008 | Premi | 38150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.1 |
| 325d 197 ch Première - 2008 | Premi | 36950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 5.7 |
| 325d 197 ch Première A - 2008 | Premi | 39150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 233 km/h | 6.2 |
| 325i 218 ch Première - 2008 | Premi | 35950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.1 |
| 325i xDrive 218 ch Première A - 2008 | Premi | 40750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 7.9 |
| 318i 143 ch Première A - 2008 | Premi | 31000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.4 |
| 320d xDrive 177 ch Première A - 2008 | Premi | 38850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 222 km/h | 5.9 |
| 325i xDrive 218 ch Première - 2008 | Premi | 38550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 7.9 |
| 318d 143 ch Première - 2008 | Premi | 31200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 4.7 |
| 316d 115 ch Premi - 2009 | Premi | 30150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 202 km/h | 4.5 |
| 325i xDrive 218 ch Premi - 2009 | Premi | 41150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 242 km/h | 8.2 |
| 325i xDrive 218 ch Premi - 2009 | Premi | 38950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 244 km/h | 8.1 |
| 320i 170 ch Premi - 2009 | Premi | 31300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 228 km/h | 6.4 |
| 318i 143 ch Premi - 2009 | Premi | 31450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6.6 |
