Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

BMW SERIE 5 E60 LCI - 2007A partir de 36 550 €
Données techniques et tarifaires
| Excellis A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530i Excellis A - 2007 | Excellis A | 51300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.7 |
| 525xi Excellis A - 2007 | Excellis A | 50750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530xi Excellis A - 2007 | Excellis A | 53900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| 520i Excellis A - 2007 | Excellis A | 43050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.9 |
| 520d Excellis A - 2007 | Excellis A | 44000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 5.6 |
| 525i Excellis A - 2007 | Excellis A | 47750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.7 |
| 525xi Excellis A - 2007 | Excellis A | 50350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 523i Excellis A - 2007 | Excellis A | 44900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 7.7 |
| 530xd Excellis A - 2007 | Excellis A | 54300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 525xd Excellis A - 2007 | Excellis A | 51100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 525d Excellis A - 2007 | Excellis A | 48100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 6.5 |
| 530d Excellis A - 2007 | Excellis A | 51700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.6 |
| 535d Excellis A - 2007 | Excellis A | 55850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 525d xDrive Excellis A - 2008 | Excellis A | 51850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 530d xDrive Excellis A - 2008 | Excellis A | 55500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 530i xDrive Excellis A - 2008 | Excellis A | 55150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 525i xDrive Excellis A - 2008 | Excellis A | 51500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.3 |
| Sport Design A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 56800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.7 |
| 540i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 65050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 525xi Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 55850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530xd Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 59800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 520d Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 49700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 5.6 |
| 525xd Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 56200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 525d Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 53900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 6.5 |
| 525i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 53550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.7 |
| 530d Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 57200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.6 |
| 520i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 48450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.9 |
| 523i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 50650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 7.7 |
| 550i Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 73100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.3 |
| 530xi Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 59400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| 535d Sport Design A - 2007 | Sport Design A | 61600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 530d xDrive Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 61450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 530i xDrive Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 61100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 525d xDrive Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 57800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 525i xDrive Sport Design A - 2008 | Sport Design A | 57450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.3 |
| Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530xi Luxe - 2007 | Luxe | 55700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 525xd Luxe - 2007 | Luxe | 52900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 530i Luxe - 2007 | Luxe | 53100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.9 |
| 530xd Luxe - 2007 | Luxe | 56100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 523i Luxe - 2007 | Luxe | 47200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 237 km/h | 7.5 |
| 525xi Luxe - 2007 | Luxe | 52550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 525xi Luxe - 2007 | Luxe | 52150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 520d Luxe - 2007 | Luxe | 46300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 223 km/h | 5.9 |
| 520i Luxe - 2007 | Luxe | 45350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.7 |
| 525i Luxe - 2007 | Luxe | 50050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.6 |
| 520d Luxe - 2007 | Luxe | 46600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 5.1 |
| 525d Luxe - 2007 | Luxe | 50400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 237 km/h | 6.2 |
| 530d Luxe - 2007 | Luxe | 53500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| 550i Luxe - 2007 | Luxe | 67800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.9 |
| 540i Luxe - 2007 | Luxe | 61200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.5 |
| 530i xDrive Luxe - 2008 | Luxe | 57100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 525d xDrive Luxe - 2008 | Luxe | 53800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 525i xDrive Luxe - 2008 | Luxe | 53450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| 530d xDrive Luxe - 2008 | Luxe | 57450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| Sport A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535d Sport A - 2007 | Sport A | 59950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.8 |
| 525xi Sport A - 2007 | Sport A | 54450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530i Sport A - 2007 | Sport A | 55400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.5 |
| 530xd Sport A - 2007 | Sport A | 58400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 525i Sport A - 2007 | Sport A | 52350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.5 |
| 530d Sport A - 2007 | Sport A | 55800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.6 |
| 520d Sport A - 2007 | Sport A | 48600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 223 km/h | 6.9 |
| 523i Sport A - 2007 | Sport A | 49500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 7.5 |
| 525d Sport A - 2007 | Sport A | 52700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 236 km/h | 6.5 |
| 530xi Sport A - 2007 | Sport A | 58000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| Sport Design | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550i Sport Design - 2007 | Sport Design | 70800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.9 |
| 530i Sport Design - 2007 | Sport Design | 54500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.9 |
| 530d Sport Design - 2007 | Sport Design | 54900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| 520d Sport Design - 2007 | Sport Design | 47400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 5.1 |
| 520i Sport Design - 2007 | Sport Design | 46150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.7 |
| 525i Sport Design - 2007 | Sport Design | 51250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.6 |
| 525d Sport Design - 2007 | Sport Design | 51600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 237 km/h | 6.2 |
| 523i Sport Design - 2007 | Sport Design | 48350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 237 km/h | 7.5 |
| 530xd Sport Design - 2007 | Sport Design | 57500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 525xd Sport Design - 2007 | Sport Design | 53900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 540i Sport Design - 2007 | Sport Design | 62750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.5 |
| 525xi Sport Design - 2007 | Sport Design | 53550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 530xi Sport Design - 2007 | Sport Design | 57100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 525d xDrive Sport Design - 2008 | Sport Design | 55500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 530d xDrive Sport Design - 2008 | Sport Design | 59150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 530i xDrive Sport Design - 2008 | Sport Design | 58800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 525i xDrive Sport Design - 2008 | Sport Design | 55150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| Premi | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525xd Première - 2007 | Premi | 44600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 525xd Première A - 2007 | Premi | 46900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 525xi Première - 2007 | Premi | 44250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 530d Première - 2007 | Premi | 45200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| 530i Première - 2007 | Premi | 44800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.9 |
| 530xd Première - 2007 | Premi | 47800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 530xd Première A - 2007 | Premi | 50100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 520i Première A - 2007 | Premi | 38850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.9 |
| 525i Première A - 2007 | Premi | 43550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.7 |
| 530xi Première - 2007 | Premi | 47400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 525xi Première A - 2007 | Premi | 46150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530d Première A - 2007 | Premi | 47500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.6 |
| 520d Première - 2007 | Premi | 37500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 223 km/h | 5.9 |
| 520d Première A - 2007 | Premi | 39800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 5.6 |
| 520i Première - 2007 | Premi | 36550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.7 |
| 523i Première A - 2007 | Premi | 40700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 7.7 |
| 525i Première - 2007 | Premi | 41250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.6 |
| 520d Première - 2007 | Premi | 37800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 5.1 |
| 523i Première - 2007 | Premi | 38400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 237 km/h | 7.5 |
| 525d Première A - 2007 | Premi | 43900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 6.5 |
| 525d Première - 2007 | Premi | 41600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 237 km/h | 6.2 |
| 525xi Première A - 2007 | Premi | 46550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 525xi Première - 2007 | Premi | 43850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 535d Première A - 2007 | Premi | 52450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 530i Première A - 2007 | Premi | 47100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.7 |
| 530xi Première A - 2007 | Premi | 49700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| 525d xDrive Première A - 2008 | Premi | 47550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 525i xDrive Première A - 2008 | Premi | 47200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.3 |
| 530d xDrive Première - 2008 | Premi | 48900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 530d xDrive Première A - 2008 | Premi | 51200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 530i xDrive Première - 2008 | Premi | 48550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
| 530i xDrive Première A - 2008 | Premi | 50850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 525d xDrive Première - 2008 | Premi | 45250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 525i xDrive Première - 2008 | Premi | 44900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| Sport | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525xi Sport - 2007 | Sport | 52150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 530d Sport - 2007 | Sport | 53500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| 530i Sport - 2007 | Sport | 53100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.7 |
| 530xi Sport - 2007 | Sport | 55700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| 520d Sport - 2007 | Sport | 46300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 223 km/h | 5.9 |
| 525d Sport - 2007 | Sport | 50400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 237 km/h | 6.2 |
| 530xd Sport - 2007 | Sport | 56100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 525i Sport - 2007 | Sport | 50050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.4 |
| 523i Sport - 2007 | Sport | 47200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 237 km/h | 7.3 |
| Luxe A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525xi Luxe A - 2007 | Luxe A | 54850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530d Luxe A - 2007 | Luxe A | 55800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.6 |
| 530i Luxe A - 2007 | Luxe A | 55400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.7 |
| 520d Luxe A - 2007 | Luxe A | 48600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 5.6 |
| 520i Luxe A - 2007 | Luxe A | 47650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.9 |
| 535d Luxe A - 2007 | Luxe A | 59950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.7 |
| 525i Luxe A - 2007 | Luxe A | 52350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 246 km/h | 7.7 |
| 525xd Luxe A - 2007 | Luxe A | 55200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 550i Luxe A - 2007 | Luxe A | 70100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.3 |
| 523i Luxe A - 2007 | Luxe A | 49500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 236 km/h | 7.7 |
| 525d Luxe A - 2007 | Luxe A | 52700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 235 km/h | 6.5 |
| 525xi Luxe A - 2007 | Luxe A | 54450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.1 |
| 530xd Luxe A - 2007 | Luxe A | 58400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 540i Luxe A - 2007 | Luxe A | 63500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.7 |
| 530xi Luxe A - 2007 | Luxe A | 58000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.1 |
| 530i xDrive Luxe A - 2008 | Luxe A | 59400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.3 |
| 525d xDrive Luxe A - 2008 | Luxe A | 56100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.9 |
| 530d xDrive Luxe A - 2008 | Luxe A | 59750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| 525i xDrive Luxe A - 2008 | Luxe A | 55750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 234 km/h | 8.3 |
| Excellis | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525xi Excellis - 2007 | Excellis | 48450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 530d Excellis - 2007 | Excellis | 49400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.4 |
| 530i Excellis - 2007 | Excellis | 49000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.9 |
| 520d Excellis - 2007 | Excellis | 42000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 5.1 |
| 525xi Excellis - 2007 | Excellis | 48050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.1 |
| 520d Excellis - 2007 | Excellis | 41700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 223 km/h | 5.9 |
| 520i Excellis - 2007 | Excellis | 40750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6.7 |
| 523i Excellis - 2007 | Excellis | 42600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 237 km/h | 7.5 |
| 525d Excellis - 2007 | Excellis | 45800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 237 km/h | 6.2 |
| 525i Excellis - 2007 | Excellis | 45450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 248 km/h | 7.6 |
| 525xd Excellis - 2007 | Excellis | 48800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 530xd Excellis - 2007 | Excellis | 52000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 530xi Excellis - 2007 | Excellis | 51600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.2 |
| 525d xDrive Excellis - 2008 | Excellis | 49550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.7 |
| 530d xDrive Excellis - 2008 | Excellis | 53200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 6.9 |
| 525i xDrive Excellis - 2008 | Excellis | 49200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| 530i xDrive Excellis - 2008 | Excellis | 52850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.4 |
BMW NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 14 %
BMW, X3
Excellis Steptronic A-
BMW, X1Lounge Suréquipée + GPS
Remise : 13 %








