Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

CITROËN GRAND C4 PICASSO - 2006A partir de 23 150 €
| Exclusive BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso THP 155 Exclusive BMP6 - 2010 | Exclusive BMP6 | 29900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Exclusive BMP6 - 2010 | Exclusive BMP6 | 31700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Exclusive BMP6 - 2010 | Exclusive BMP6 | 30250 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi 138 FAP Exclusive BMP6 - 2006 | Exclusive BMP6 | 30350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 6.1 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Exclusive BMP6 - 2007 | Exclusive BMP6 | 29650 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso 2.0i 16V Exclusive BMP6 - 2006 | Exclusive BMP6 | 27850 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 195 km/h | 8 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Exclusive BMP6 - 2006 | Exclusive BMP6 | 28900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Exclusive BMP6 - 2008 | Exclusive BMP6 | 30050 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso THP 150 Exclusive BMP6 - 2008 | Exclusive BMP6 | 29300 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 204 km/h | 7.4 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Exclusive BMP6 - 2008 | Exclusive BMP6 | 29850 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Exclusive BMP6 - 2011 | Exclusive BMP6 | 32850 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Exclusive BMP6 - 2010 | Exclusive BMP6 | 30900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.2 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream Exclusive BMP6 - 2010 | Exclusive BMP6 | 31200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 4.9 |
| Exclusive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - 2010 | Exclusive | 31700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.8 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Exclusive - 2010 | Exclusive | 29550 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.5 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Exclusive - 2006 | Exclusive | 28200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Exclusive - 2007 | Exclusive | 28950 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Exclusive - 2008 | Exclusive | 29350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Exclusive - 2010 | Exclusive | 30200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP Exclusive - 2009 | Exclusive | 31700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.8 |
| Millenium BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Millenium BMP6 - 2010 | Millenium BMP6 | 30100 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 6 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Millenium BMP6 - 2010 | Millenium BMP6 | 28650 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Airdream Millenium BMP6 - 2010 | Millenium BMP6 | 28050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Millenium BMP6 - 2011 | Millenium BMP6 | 31100 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 7 pl Millenium BMP6 - 2011 | Millenium BMP6 | 29250 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Millenium BMP6 - 2010 | Millenium BMP6 | 29050 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Millenium BMP6 - 2010 | Millenium BMP6 | 28450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream 7 pl Millenium BMP6 - 2011 | Millenium BMP6 | 29550 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Millenium BMP6 - 2009 | Millenium BMP6 | 30100 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 6.1 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Millenium BMP6 - 2009 | Millenium BMP6 | 28650 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 7 pl Millenium BMP6 - 2012 | Millenium BMP6 | 31300 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream 7 pl Millenium BMP6 - 2012 | Millenium BMP6 | 29750 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5 |
| Pack Ambiance BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Pack Ambiance BMP6 - 2010 | Pack Ambiance BMP6 | 29150 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Pack Ambiance BMP6 - 2010 | Pack Ambiance BMP6 | 27700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Pack Ambiance BMP6 - 2007 | Pack Ambiance BMP6 | 27000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi 138 FAP Pack Ambiance BMP6 - 2006 | Pack Ambiance BMP6 | 27700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 6.1 |
| Grand C4 Picasso 2.0i 16V Pack Ambiance BMP6 - 2006 | Pack Ambiance BMP6 | 25200 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 195 km/h | 8 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack Ambiance BMP6 - 2006 | Pack Ambiance BMP6 | 26250 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Pack Ambiance BMP6 - 2008 | Pack Ambiance BMP6 | 27500 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso THP 150 Pack Ambiance BMP6 - 2008 | Pack Ambiance BMP6 | 26650 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 204 km/h | 7.4 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack Ambiance BMP6 - 2008 | Pack Ambiance BMP6 | 27200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Airplay BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Airplay BMP6 - 2010 | Airplay BMP6 | 25900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Airdream Airplay BMP6 - 2010 | Airplay BMP6 | 25300 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.3 |
| Millenium | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Millenium - 2010 | Millenium | 27950 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.6 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Millenium - 2010 | Millenium | 27350 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.6 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Millenium - 2011 | Millenium | 30400 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 7 pl Millenium - 2011 | Millenium | 28550 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Millenium - 2010 | Millenium | 28350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Millenium - 2010 | Millenium | 27750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP Millenium - 2009 | Millenium | 30100 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Millenium - 2009 | Millenium | 27950 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 7 pl Millenium - 2012 | Millenium | 30600 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.6 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 7 pl Millenium - 2012 | Millenium | 28750 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.7 |
| Pack Ambiance | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Pack Ambiance - 2010 | Pack Ambiance | 27000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.5 |
| Grand C4 Picasso VTi 120 Pack Ambiance - 2008 | Pack Ambiance | 24550 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 186 km/h | 7.5 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack Ambiance - 2006 | Pack Ambiance | 25550 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Pack Ambiance - 2007 | Pack Ambiance | 26300 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso 1.8i 16V Pack Ambiance - 2006 | Pack Ambiance | 23500 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 185 km/h | 8 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Pack Ambiance - 2008 | Pack Ambiance | 26800 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso VTi 120 Pack Ambiance - 2008 | Pack Ambiance | 24550 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 186 km/h | 7.5 |
| Airplay | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Airplay - 2010 | Airplay | 25200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.5 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Airdream Airplay - 2010 | Airplay | 24600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.5 |
| BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP BMP6 - 2006 | BMP6 | 23750 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream BMP6 - 2007 | BMP6 | 24500 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Pack BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack BMP6 - 2006 | Pack BMP6 | 24850 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Pack BMP6 - 2007 | Pack BMP6 | 25600 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack BMP6 - 2008 | Pack BMP6 | 25800 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Airdream Pack BMP6 - 2008 | Pack BMP6 | 26000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Pack | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP Pack - 2006 | Pack | 24150 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso 1.8i 16V Pack - 2006 | Pack | 22100 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 185 km/h | 8 |
| Grand C4 Picasso VTi 120 Pack - 2008 | Pack | 23150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 186 km/h | 7.5 |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream Pack - 2007 | Pack | 24900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Pack - 2008 | Pack | 25300 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso VTi 120 Pack - 2008 | Pack | 23150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 186 km/h | 7.5 |
| Exclusive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi 138 FAP Exclusive A - 2007 | Exclusive A | 31400 € | Diesel | 5 portes | 7 | 190 km/h | 7.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 160 FAP Exclusive A - 2010 | Exclusive A | 33250 € | Diesel | 5 portes | 7 | 190 km/h | 6.8 |
| Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP - 2006 | 23050 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 | |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi 110 FAP airDream - 2007 | 23800 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 | |
| Grand C4 Picasso 1.8i 16V - 2006 | 21000 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 185 km/h | 8 |
| Collection BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Collection BMP6 - 2009 | Collection BMP6 | 28650 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.7 |
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Collection BMP6 - 2009 | Collection BMP6 | 30100 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 6.1 |
| Grand C4 Picasso THP 150 Collection BMP6 - 2009 | Collection BMP6 | 28100 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 204 km/h | 7.4 |
| Collection | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Collection - 2009 | Collection | 27950 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso VTi 120 Collection - 2009 | Collection | 26000 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 186 km/h | 7.5 |
| Confort BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Confort BMP6 - 2011 | Confort BMP6 | 30150 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Confort BMP6 - 2010 | Confort BMP6 | 28200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.2 |
| Grand C4 Picasso HDi 138 FAP Confort BMP6 - 2010 | Confort BMP6 | 29350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.8 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Confort BMP6 - 2010 | Confort BMP6 | 27900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.1 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream 7 pl Confort BMP6 - 2011 | Confort BMP6 | 28700 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Rossignol BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Rossignol BMP6 - 2011 | Rossignol BMP6 | 31200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 0 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 7 pl Rossignol BMP6 - 2011 | Rossignol BMP6 | 29350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Rossignol BMP6 - 2011 | Rossignol BMP6 | 28750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Rossignol BMP6 - 2012 | Rossignol BMP6 | 31550 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream 7 pl Rossignol BMP6 - 2012 | Rossignol BMP6 | 30000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 0 |
| Rossignol | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Rossignol - 2011 | Rossignol | 30500 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 7 pl Rossignol - 2011 | Rossignol | 28650 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.4 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Rossignol - 2011 | Rossignol | 28050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 150 FAP 7 pl Rossignol - 2012 | Rossignol | 30850 € | Diesel | 5 portes | 7 | 195 km/h | 5.9 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 7 pl Rossignol - 2012 | Rossignol | 29000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.4 |
| Attraction BMP6 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Attraction BMP6 - 2010 | Attraction BMP6 | 26300 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 5.2 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Attraction BMP6 - 2010 | Attraction BMP6 | 25700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 0 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Attraction BMP6 - 2010 | Attraction BMP6 | 26000 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.1 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Attraction BMP6 - 2010 | Attraction BMP6 | 25400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.1 |
| Grand C4 Picasso e-HDi 110 Airdream 7 pl Attraction BMP6 - 2011 | Attraction BMP6 | 26900 € | Diesel | 5 portes | 7 | 182 km/h | 4.9 |
| Confort | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Confort - 2010 | Confort | 27500 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Confort - 2010 | Confort | 27200 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.3 |
| Attraction | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Attraction - 2010 | Attraction | 25600 € | Diesel | 5 portes | 7 | 181 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Attraction - 2010 | Attraction | 25000 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Attraction - 2010 | Attraction | 25300 € | Diesel | 5 portes | 7 | 180 km/h | 5.3 |
| Grand C4 Picasso HDi 110 FAP 5 pl Attraction - 2010 | Attraction | 24700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 5.3 |
CITROEN, GRAND C4 PICASSO
CITROEN, GRAND C4 PICASSO
CITROEN, GRAND C4 PICASSO