myTF1.fr
  1. PANDA 4X4 MY - 2009
FIATFIAT PANDA 4X4 MY - 2009A partir de 13 290 €

Données techniques et tarifaires

Rechercher 8 modèles FIAT PANDA 4X4 MY disponibles

Recherchez
Climbing Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Panda 4x4 MY 1.3 Multijet 16V 75 ch DPF Climbing - 2011 Climbing 15790 € Diesel 5 portes 4 152 km/h 4.9
Panda 4x4 MY 1.2 8V 69 ch Climbing - 2011 Climbing 13690 € Essence sans plomb 5 portes 4 148 km/h 6
Panda 4x4 MY 1.3 Multijet 16V 75 ch DPF Climbing - 2010 Climbing 16890 € Diesel 5 portes 4 152 km/h 4.9
Panda 4x4 MY 1.2 8V 69 ch Climbing - 2010 Climbing 14790 € Essence sans plomb 5 portes 4 148 km/h 6
Panda 4x4 MY 1.3 Multijet 16V 70 ch Climbing - 2009 Climbing 16690 € Diesel 5 portes 4 150 km/h 5.4
Panda 4x4 MY 1.2 8V 60 ch Climbing - 2009 Climbing 14790 € Essence sans plomb 5 portes 4 145 km/h 6.6

Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Panda 4x4 MY 1.3 Multijet 16V 70 ch - 2009 15190 € Diesel 5 portes 4 150 km/h 5.4
Panda 4x4 MY 1.2 8V 60 ch - 2009 13290 € Essence sans plomb 5 portes 4 145 km/h 6.6

logAudience