FIAT SEDICI - 2009A partir de 16 800 €
FIAT Sedici 2.0 Multijet 4x4 Dynamic - 2011
Consommation
| Cycle urbain | - |
|---|---|
| Cycle extra-urbain | - |
| Cycle mixte | - |
Informations générales
| Puissance fiscale | 7 CV |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
Moteur
| Energie | Diesel |
|---|---|
| Cylindrée | 1956 cm³ |
| Puissance | - |
| Couple maxi | - |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Roues motrices | 4roues permanent |
Transmission
| Frein AV | pas d'information |
|---|---|
| Frein AR | pas d'information |
| Pneus AV | 205/60 R 16 H |
| Pneus AR | 205/60 R 16 H |
| Jantes AV | Acier 16.0'' |
| Jantes AR | Acier 16.0'' |
Dimensions
| Longueur | 4115 mm |
|---|---|
| Largeur | 1755 mm |
| Hauteur | 1620 mm |
| Empattement | 2500 mm |
| Porte à faux arrière | - |
Volumes
| Volume du coffre | 270 litres |
|---|---|
| Volume du coffre siège rabattus | 670 litres |
| Capacité du réservoir | 50 litres |
Poids
| Poids à vide | 1370 kg |
|---|---|
| PTAC | 1810 kg |
| Poids remorquable | - |
| Charge utile | - |
Performances
| Vitesse maxi | - |
|---|---|
| 0 à 1000 m départ arrêté | - |
| 0 à 100 km/h | - |
Commercialisation : 10/2011 Prix TTC : 23 400 €
FIAT NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 27 %
Fiat, 500
LOUNGE + Jantes 16-
Fiat, 500LOUNGE + Jantes 16
Remise : 27 % -
Fiat, 500LOUNGE + Jantes 16
Remise : 27 %










