Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

FORD FOCUS - 2011A partir de 17 250 €
Données techniques et tarifaires
| Titanium Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 27600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 26850 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 25650 € | Diesel | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 27600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 217 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 26850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 25650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 198 km/h | 5.3 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 23900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 6.4 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Titanium Powershift A - 2011 | Titanium Powershift A | 21700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 193 km/h | 6.4 |
| Titanium | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium - 2011 | Titanium | 26100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 218 km/h | 5 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium - 2011 | Titanium | 25350 € | Diesel | 5 portes | 5 | 207 km/h | 5 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Titanium - 2011 | Titanium | 24150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 193 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Titanium - 2011 | Titanium | 23150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S Titanium - 2011 | Titanium | 24150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 222 km/h | 6 |
| Focus 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S Titanium - 2011 | Titanium | 23400 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel Titanium - 2011 | Titanium | 22050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.9 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 105 Titanium - 2011 | Titanium | 21050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 187 km/h | 5.9 |
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium - 2011 | Titanium | 26100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 220 km/h | 5 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium - 2011 | Titanium | 25350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 209 km/h | 5 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Titanium - 2011 | Titanium | 24150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 195 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Titanium - 2011 | Titanium | 23150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 182 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S Titanium - 2011 | Titanium | 24150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 6 |
| Focus 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S Titanium - 2011 | Titanium | 23400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 212 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel Titanium - 2011 | Titanium | 22050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 198 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 105 Titanium - 2011 | Titanium | 21050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 189 km/h | 6 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Titanium - 2012 | Titanium | 22150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Titanium - 2012 | Titanium | 21000 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 185 km/h | 4.8 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Titanium - 2012 | Titanium | 22150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Titanium - 2012 | Titanium | 21000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 185 km/h | 4.8 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 99g Titanium - 2012 | Titanium | 24050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.7 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 88g Titanium - 2012 | Titanium | 24600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.4 |
| Trend Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Trend Powershift A - 2011 | Trend Powershift A | 23450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.3 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Trend Powershift A - 2011 | Trend Powershift A | 23450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 198 km/h | 5.3 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Trend Powershift A - 2011 | Trend Powershift A | 21700 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 6.4 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Trend Powershift A - 2011 | Trend Powershift A | 23900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 193 km/h | 6.4 |
| Trend | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Trend - 2011 | Trend | 21950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 193 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Trend - 2011 | Trend | 20950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel Trend - 2011 | Trend | 19850 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.9 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 105 Trend - 2011 | Trend | 18850 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 187 km/h | 5.9 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Trend - 2011 | Trend | 21950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 195 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Trend - 2011 | Trend | 20950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 182 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 120 Flexifuel Trend - 2011 | Trend | 19850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 198 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 105 Trend - 2011 | Trend | 18850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 189 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 85 Trend - 2011 | Trend | 17250 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 170 km/h | 6 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 85 Trend - 2011 | Trend | 17250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 170 km/h | 6 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Trend - 2012 | Trend | 20450 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Trend - 2012 | Trend | 19300 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 185 km/h | 4.8 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Trend - 2012 | Trend | 20450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Trend - 2012 | Trend | 19300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 185 km/h | 4.8 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 99g Trend - 2012 | Trend | 22500 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.7 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 88g Trend - 2012 | Trend | 23050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.4 |
| ST | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 SCTi 250 EcoBoost ST - 2012 | ST | 31150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 248 km/h | 7.2 |
| Business Nav | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 99g Business Nav - 2012 | Business Nav | 23900 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.7 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 88g Business Nav - 2012 | Business Nav | 24450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.4 |
| Business | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 99g Business - 2012 | Business | 23400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.7 |
| Focus 1.6 TDCi 105 ECOnetic Technology 88g Business - 2012 | Business | 23950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 187 km/h | 3.4 |
| Edition Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Edition Powershift A - 2012 | Edition Powershift A | 24450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Edition Powershift A - 2012 | Edition Powershift A | 22700 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 6.3 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Edition Powershift A - 2012 | Edition Powershift A | 24450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 198 km/h | 5.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Edition Powershift A - 2012 | Edition Powershift A | 22700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 195 km/h | 6.3 |
| Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Edition - 2012 | Edition | 23150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 193 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Edition - 2012 | Edition | 22150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.2 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Edition - 2012 | Edition | 21200 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 85 Edition - 2012 | Edition | 18250 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 170 km/h | 5.9 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Edition - 2012 | Edition | 20050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 185 km/h | 4.7 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Edition - 2012 | Edition | 23150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 195 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Edition - 2012 | Edition | 22150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 182 km/h | 4.2 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Edition - 2012 | Edition | 21200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 195 km/h | 5.1 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Edition - 2012 | Edition | 20050 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 187 km/h | 4.8 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 85 Edition - 2012 | Edition | 18250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 170 km/h | 6 |
| Titanium X Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 28450 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 5.2 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 27700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 5.2 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 26500 € | Diesel | 5 portes | 5 | 196 km/h | 5.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 24750 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 6.3 |
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 28450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 217 km/h | 5.2 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 27700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.2 |
| Focus 2.0 TDCi 115 FAP Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 26500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 198 km/h | 5.2 |
| Focus 1.6 Ti-VCT 125 Titanium X Powershift A - 2013 | Titanium X Powershift A | 24750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 195 km/h | 6.3 |
| Titanium X | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium X - 2013 | Titanium X | 26950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 218 km/h | 4.9 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium X - 2013 | Titanium X | 26200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 207 km/h | 4.9 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 25200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 193 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 24200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 180 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 25150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 222 km/h | 5.9 |
| Focus 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 24400 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 23250 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 193 km/h | 5 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 22100 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 185 km/h | 4.7 |
| Focus 2.0 TDCi 163 FAP Titanium X - 2013 | Titanium X | 26950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 220 km/h | 4.9 |
| Focus 2.0 TDCi 140 FAP Titanium X - 2013 | Titanium X | 26200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 209 km/h | 4.9 |
| Focus 1.6 TDCi 115 FAP S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 25200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 195 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 TDCi 95 FAP S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 24200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 182 km/h | 4.2 |
| Focus 1.6 SCTi 182 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 25150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 224 km/h | 5.9 |
| Focus 1.6 SCTi 150 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 24400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 212 km/h | 5.9 |
| Focus 1.0 SCTi 125 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 23250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 195 km/h | 5.1 |
| Focus 1.0 SCTi 100 EcoBoost S&S Titanium X - 2013 | Titanium X | 22100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 187 km/h | 4.8 |
FORD - FOCUS NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 11 %
Ford, Focus
Trend-
Ford, FocusTitanium Powershift A
Remise : 11 % -
Ford, FocusTitanium
Remise : 11 %








