FORD MONDEO - 2007A partir de 20 400 €
FORD Mondeo 2.0 TDCi 115 FAP Ghia - 2010
Consommation
| Cycle urbain | 6.4 L/100KM |
|---|---|
| Cycle extra-urbain | 4.6 L/100KM |
| Cycle mixte | 5.3 L/100KM |
Informations générales
| Puissance fiscale | - |
|---|---|
| Carrosserie | Berline |
| Nombre de portes | 4 portes |
| Nombre de places | 5 places |
Moteur
| Energie | Diesel |
|---|---|
| Cylindrée | 1997 cm³ |
| Puissance | - |
| Couple maxi | - |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Roues motrices | Traction avant |
Transmission
| Frein AV | pas d'information |
|---|---|
| Frein AR | pas d'information |
| Pneus AV | 215/55 R 16 V |
| Pneus AR | 215/55 R 16 V |
| Jantes AV | Métal léger/ aluminium 16.0'' |
| Jantes AR | Métal léger/ aluminium 16.0'' |
Dimensions
| Longueur | 4844 mm |
|---|---|
| Largeur | 1886 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Empattement | 2850 mm |
| Porte à faux arrière | - |
Volumes
| Volume du coffre | 493 litres |
|---|---|
| Volume du coffre siège rabattus | 550 litres |
| Capacité du réservoir | 70 litres |
Poids
| Poids à vide | - |
|---|---|
| PTAC | - |
| Poids remorquable | - |
| Charge utile | - |
Performances
| Vitesse maxi | 192 km/h |
|---|---|
| 0 à 1000 m départ arrêté | - |
| 0 à 100 km/h | 11.2 secondes |
Commercialisation : 03/2010 Prix TTC : 27 500 €
FORD - MONDEO NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 8 %
Ford, Mondeo
Elance-
Ford, MondeoTrend
Remise : 8 % -
Ford, MondeoElance
Remise : 8 %










