Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

HONDA-MOTO ST1300 PAN EUROPEAN - 2008A partir de 15 800 €
| Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres en V à 90° |
|---|---|
| Cylindrée | 1261 cm³ |
| Puissance | 108,8 ch. (80 kW) à 7 500 tr/min |
| Couple | 11,8 da.Nm à 5 750 tr/min |
| Alésage x course | 78 mm X 66 mm |
| Refroidissement | Liquide |
| Distribution | 2 ACT |
| Boîte de vitesses | 5 vitesses |
| Transmission | arbre et cardan |
| Alimentation | injection électronique |
| Cadre | cadre périmétrique alu |
|---|---|
| Suspension AV | fourche télescopique diam. 45 mm |
| Suspension AR | ono-amortisseur |
| Frein AV | 2 disques diam. 310 mm / étriers 3 pistons |
| Frein AR | disque diam. 316 mm / étrier 3 pistons |
| ABS | - |
| Pneus AV | 120/70 x 18 |
| Pneus AR | 170/60 x 17 |
| Empattement | 1490 mm |
|---|---|
| Chasse | - |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| Réservoir | 29 L |
| Poids à sec | 287 kg |
| Vitesse maxi | 220 km/h |
|---|---|
| Accélération | - |
| Consommation | 7.2 L/100KM |
| Rapport poids puissance | - |
HONDA, ST PAN EUROPEAN
HONDA, ST PAN EUROPEAN
HONDA, ST PAN EUROPEAN