Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

LAND-ROVER FREELANDER II - 2006A partir de 27 950 €
| S A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark II TD4 S A - 2008 | S A | 35370 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF S A - 2008 | S A | 36130 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 S A - 2006 | S A | 36060 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 DPF S A - 2007 | S A | 36780 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark IV SD4 S A - 2010 | S A | 35940 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 S A - 2010 | S A | 34730 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF S A - 2009 | S A | 35630 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e S A - 2009 | S A | 34870 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| HSE A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark II i6 HSE A - 2008 | HSE A | 46730 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander 2 Mark II TD4 HSE A - 2008 | HSE A | 43870 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 HSE A - 2006 | HSE A | 42360 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 DPF HSE A - 2007 | HSE A | 43080 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF HSE A - 2008 | HSE A | 44630 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander i6 HSE A - 2006 | HSE A | 45500 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander 2 Mark IV SD4 HSE A - 2010 | HSE A | 44490 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 HSE A - 2010 | HSE A | 43280 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| Freelander 2 Mark IV i6 HSE A - 2010 | HSE A | 45870 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 10.7 |
| Freelander 2 Mark III i6 HSE A - 2009 | HSE A | 46930 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF HSE A - 2009 | HSE A | 44780 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e HSE A - 2009 | HSE A | 44020 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| SE | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF SE - 2008 | SE | 38060 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 DPF SE - 2007 | SE | 37820 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 SE - 2006 | SE | 37100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 SE - 2008 | SE | 37300 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 SE - 2010 | SE | 36460 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF SE - 2009 | SE | 37360 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e SE - 2009 | SE | 36600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| SE A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander i6 SE A - 2006 | SE A | 42400 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander TD4 SE A - 2006 | SE A | 39260 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II i6 SE A - 2008 | SE A | 42400 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander 2 Mark II TD4 SE A - 2008 | SE A | 39570 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF SE A - 2008 | SE A | 40330 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 DPF SE A - 2007 | SE A | 39980 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark IV SD4 SE A - 2010 | SE A | 39940 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 SE A - 2010 | SE A | 38730 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV i6 SE A - 2010 | SE A | 41540 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 10.7 |
| Freelander 2 Mark III i6 SE A - 2009 | SE A | 42600 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 200 km/h | 11.2 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF SE A - 2009 | SE A | 39630 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e SE A - 2009 | SE A | 38870 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| E A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander TD4 DPF E A - 2007 | E A | 33380 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 E A - 2008 | E A | 32370 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF E A - 2008 | E A | 33130 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander TD4 E A - 2006 | E A | 32660 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 8.5 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 E A - 2010 | E A | 32020 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF E A - 2009 | E A | 32830 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e E A - 2009 | E A | 32070 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| HSE | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander TD4 DPF HSE - 2007 | HSE | 40920 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 HSE - 2008 | HSE | 41600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF HSE - 2008 | HSE | 42360 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 HSE - 2006 | HSE | 40200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 HSE - 2010 | HSE | 41010 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF HSE - 2009 | HSE | 42510 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e HSE - 2009 | HSE | 41750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| S | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark II TD4 S - 2008 | S | 33100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 DPF S - 2007 | S | 34620 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF S - 2008 | S | 33860 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 S - 2006 | S | 33900 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 S - 2010 | S | 32460 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| Freelander Mark IV eD4 S - 2010 | S | 30660 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF S - 2009 | S | 33360 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e S - 2009 | S | 32600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| E | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander TD4 E - 2006 | E | 30500 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 E - 2008 | E | 30100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander TD4 DPF E - 2007 | E | 31220 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark II TD4 DPF E - 2008 | E | 30860 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.5 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 E - 2010 | E | 29750 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| Freelander Mark IV eD4 E - 2010 | E | 27950 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF E - 2009 | E | 30560 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e E - 2009 | E | 29800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| FreeStyle A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark IV SD4 FreeStyle A - 2010 | FreeStyle A | 33380 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 FreeStyle A - 2010 | FreeStyle A | 32170 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7 |
| FreeStyle | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark IV TD4 FreeStyle - 2010 | FreeStyle | 29900 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
| XS | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF XS - 2009 | XS | 35130 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e XS - 2009 | XS | 34370 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.7 |
| XS A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark III TD4_e DPF XS A - 2009 | XS A | 37400 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Freelander 2 Mark III TD4_e XS A - 2009 | XS A | 36640 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7.9 |
| Edition Limitée Sport A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark IV SD4 Edition Limitée Sport A - 2012 | Edition Limitée Sport A | 43790 € | Diesel | 5 portes | 5 | 190 km/h | 7 |
| Freelander 2 Mark IV TD4 Edition Limitée Sport A - 2012 | Edition Limitée Sport A | 42580 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 7 |
| Edition Limitée Sport | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freelander 2 Mark IV TD4 Edition Limitée Sport - 2012 | Edition Limitée Sport | 40310 € | Diesel | 5 portes | 5 | 181 km/h | 6.2 |
LAND ROVER, FREELANDER
LAND ROVER, FREELANDER
LAND ROVER, FREELANDER