Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

MERCEDES CLASSE E BREAK T 210 - 1999A partir de 36 435 €
Données techniques et tarifaires
| Classic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E200 K Classic A - 2000 | Classic A | 38904.99 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 209 km/h | 10.1 |
| Break E220 CDI Classic A - 2000 | Classic A | 39819.68 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E220 CDI Classic A - 1999 | Classic A | 39560.52 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E270 CDI Classic A - 1999 | Classic A | 41999.71 € | Diesel | 5 portes | 5 | 212 km/h | 7.3 |
| Break E280 4Matic Classic A - 1999 | Classic A | 48936.14 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 217 km/h | 11.8 |
| Break E280 Classic A - 1999 | Classic A | 45429.81 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.1 |
| Break E200 Classic A - 1999 | Classic A | 38340.93 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 9.9 |
| Break E240 2.4 Classic A - 1999 | Classic A | 41847.26 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E240 2.6 Classic A - 2000 | Classic A | 41649.07 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E320 CDI Classic A - 1999 | Classic A | 44667.56 € | Diesel | 5 portes | 5 | 227 km/h | 7.9 |
| Classic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E220 CDI Classic - 2000 | Classic | 37776.87 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E240 2.4 Classic - 1999 | Classic | 39941.64 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 219 km/h | 11.8 |
| Break E240 2.6 Classic - 2000 | Classic | 39606.25 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 219 km/h | 11.8 |
| Break E270 CDI Classic - 1999 | Classic | 40094.09 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E270 CDI Classic - 2000 | Classic | 40368.5 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E280 Classic - 2000 | Classic | 43188.81 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.5 |
| Break E200 Classic - 1999 | Classic | 36435.32 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 198 km/h | 9.6 |
| Break E200 K Classic - 2000 | Classic | 36862.17 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 212 km/h | 9.6 |
| Break E220 CDI Classic - 1999 | Classic | 37654.91 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E280 Classic - 1999 | Classic | 43524.2 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 225 km/h | 11.3 |
| El | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E220 CDI Elégance A - 1999 | El | 41664.32 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E320 Elégance A - 1999 | El | 55948.79 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 230 km/h | 10.8 |
| Break E200 Elégance A - 1999 | El | 40444.73 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 9.9 |
| Break E220 CDI Elégance - 1999 | El | 39758.7 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E240 2.4 Elégance A - 1999 | El | 43951.06 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E270 CDI Elégance - 1999 | El | 42197.89 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E280 Elégance A - 1999 | El | 47533.6 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.1 |
| Break E280 Elégance - 2000 | El | 45277.36 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.5 |
| Break E280 4Matic Elégance A - 1999 | El | 51039.93 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 217 km/h | 11.8 |
| Break E430 4Matic Elégance A - 2001 | El | 68500 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 12.7 |
| Break E430 4Matic Elégance A - 1999 | El | 69059.41 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 12.7 |
| Break E320 4Matic Elégance A - 1999 | El | 59302.67 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 225 km/h | 11.8 |
| Break E200 K Elégance - 2000 | El | 38950.73 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 212 km/h | 9.6 |
| Break E200 Elégance - 1999 | El | 38539.11 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 198 km/h | 9.6 |
| Break E200 K Elégance A - 2000 | El | 40993.54 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 209 km/h | 10.1 |
| Break E220 CDI Elégance A - 2000 | El | 41908.23 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E220 CDI Elégance - 2000 | El | 39865.42 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E240 2.4 Elégance - 1999 | El | 42045.44 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 219 km/h | 11.8 |
| Break E240 2.6 Elégance A - 2000 | El | 43432.72 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E240 2.6 Elégance - 2000 | El | 41694.81 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 219 km/h | 11.8 |
| Break E270 CDI Elégance - 2000 | El | 42457.05 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E270 CDI Elégance A - 1999 | El | 44103.5 € | Diesel | 5 portes | 5 | 212 km/h | 7.3 |
| Break E280 Elégance - 1999 | El | 45627.99 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 225 km/h | 11.3 |
| Break E430 Elégance A - 1999 | El | 65248.18 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 11.7 |
| Break E320 CDI Elégance A - 1999 | El | 46771.36 € | Diesel | 5 portes | 5 | 227 km/h | 7.9 |
| Avantgarde A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E280 Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 48905.64 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.1 |
| Break E240 2.4 Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 45323.09 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E280 4Matic Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 52411.97 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 217 km/h | 11.8 |
| Break E320 Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 57320.83 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 230 km/h | 10.8 |
| Break E320 4Matic Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 60674.71 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 225 km/h | 11.8 |
| Break E320 CDI Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 48143.4 € | Diesel | 5 portes | 5 | 227 km/h | 7.9 |
| Break E430 Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 66620.22 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 11.7 |
| Break E430 4Matic Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 70431.44 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 12.7 |
| Break E270 CDI Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 45475.54 € | Diesel | 5 portes | 5 | 212 km/h | 7.3 |
| Break E200 Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 41816.77 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 195 km/h | 9.9 |
| Break E200 K Avantgarde A - 2000 | Avantgarde A | 42350.34 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 209 km/h | 10.1 |
| Break E220 CDI Avantgarde A - 2000 | Avantgarde A | 43265.03 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E220 CDI Avantgarde A - 1999 | Avantgarde A | 43036.36 € | Diesel | 5 portes | 5 | 202 km/h | 7.1 |
| Break E240 2.6 Avantgarde A - 2000 | Avantgarde A | 45094.42 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 216 km/h | 11.4 |
| Break E430 4Matic Avantgarde A - 2001 | Avantgarde A | 69855 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 243 km/h | 12.7 |
| Avantgarde | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E200 Avantgarde - 1999 | Avantgarde | 39911.15 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 198 km/h | 9.6 |
| Break E200 K Avantgarde - 2000 | Avantgarde | 40307.52 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 212 km/h | 9.6 |
| Break E220 CDI Avantgarde - 2000 | Avantgarde | 41222.21 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E240 2.6 Avantgarde - 2000 | Avantgarde | 43051.6 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 219 km/h | 11.8 |
| Break E270 CDI Avantgarde - 2000 | Avantgarde | 43813.85 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E220 CDI Avantgarde - 1999 | Avantgarde | 41130.74 € | Diesel | 5 portes | 5 | 205 km/h | 6.8 |
| Break E240 2.4 Avantgarde - 1999 | Avantgarde | 43417.48 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 215 km/h | 11.2 |
| Break E270 CDI Avantgarde - 1999 | Avantgarde | 43569.93 € | Diesel | 5 portes | 5 | 215 km/h | 7.1 |
| Break E280 Avantgarde - 2000 | Avantgarde | 46634.16 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 223 km/h | 11.5 |
| Break E280 Avantgarde - 1999 | Avantgarde | 47000.03 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 225 km/h | 11.3 |
| A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Break E55 AMG A - 1999 | A | 90554.72 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 250 km/h | 12.8 |
MERCEDES NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 14 %
Mercedes, Classe B
Sport 7-G DCT A + GPS + Pack Sport Black-
Mercedes, Classe BDesign + GPS
Remise : 13 % -
Mercedes, Classe BSport 7-G DCT A + GPS + Pack Sport Black
Remise : 13 %
MERCEDES - CLASSE E BREAK T 210 D'OCCASION
-
MERCEDES, CLASSE E
Prix : 27 900 € -
MERCEDES, CLASSE E
Prix : 33 500 € -
MERCEDES, CLASSE E
Prix : 47 800 €








