Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

MERCEDES CLASSE E CABRIOLET - 2010A partir de 46 900 €
| Prime Edition A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Cabriolet 350 CDI BlueEfficiency Prime Edition A - 2010 | Prime Edition A | 69900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 500 Prime Edition A - 2010 | Prime Edition A | 84700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 350 CGI BlueEfficiency Prime Edition A - 2010 | Prime Edition A | 73300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.8 |
| A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency A - 2011 | A | 54250 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.3 |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency A - 2011 | A | 51650 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.3 |
| Classe E Cabriolet 250 CGI BlueEfficiency A - 2011 | A | 52600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency A - 2011 | A | 50250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency A - 2010 | A | 49000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 231 km/h | 7.9 |
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency A - 2010 | A | 53000 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency A - 2010 | A | 50600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 250 CGI BlueEfficiency A - 2010 | A | 51500 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 231 km/h | 7.9 |
| Executive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 55500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 245 km/h | 5.1 |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 52900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 51500 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.2 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency Executive - 2010 | Executive | 50600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 7.4 |
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency Executive - 2010 | Executive | 54600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency Executive - 2010 | Executive | 52200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency - 2011 | 51800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 | |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency - 2011 | 49200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 | |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency - 2011 | 47800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.2 | |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency - 2010 | 46900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 236 km/h | 7.4 | |
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency - 2010 | 50900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 | |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency - 2010 | 48500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Executive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 55350 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.3 |
| Classe E Cabriolet 500 Executive A - 2011 | Executive A | 79900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 11 |
| Classe E Cabriolet 350 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 63200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.2 |
| Classe E Cabriolet 300 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 61200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.2 |
| Classe E Cabriolet 250 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 56300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 53950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Cabriolet 350 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 60200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6 |
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 57950 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.3 |
| Classe E Cabriolet 350 CDI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 58900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 250 CDI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 56700 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 220 CDI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 54300 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 500 Executive A - 2010 | Executive A | 76700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 0 |
| Classe E Cabriolet 350 CGI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 62300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.8 |
| Classe E Cabriolet 250 CGI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 55200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 231 km/h | 7.9 |
| Classe E Cabriolet 200 CGI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 52700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 231 km/h | 7.9 |
MERCEDES, CLASSE E
MERCEDES, CLASSE E
MERCEDES, CLASSE E