Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

MERCEDES CLASSE E COUPE - 2009A partir de 41 900 €
| Executive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 49300 € | Diesel | 2 portes | 4 | 234 km/h | 6.2 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency Executive A - 2010 | Executive A | 47700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 237 km/h | 7.7 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency Executive A - 2009 | Executive A | 50600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 249 km/h | 5.8 |
| Classe E Coupé 250 CGI BlueEfficiency Executive A - 2009 | Executive A | 49400 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 7.2 |
| Classe E Coupé 350 CDI BlueEfficiency Executive A - 2009 | Executive A | 52500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 250 km/h | 6.8 |
| Classe E Coupé 350 CGI BlueEfficiency Executive A - 2009 | Executive A | 56500 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.7 |
| Classe E Coupé 500 Executive A - 2009 | Executive A | 70900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 10.9 |
| Classe E Coupé 300 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 56200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 7 |
| Classe E Coupé 350 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 55200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 250 km/h | 6 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 52950 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 50350 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Coupé 500 Executive A - 2011 | Executive A | 74900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 8.9 |
| Classe E Coupé 350 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 58200 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 251 km/h | 7 |
| Classe E Coupé 250 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 51300 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency Executive A - 2011 | Executive A | 48950 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency A - 2010 | A | 45600 € | Diesel | 2 portes | 4 | 234 km/h | 6.2 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency A - 2010 | A | 44000 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 237 km/h | 7.7 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency A - 2009 | A | 46900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 249 km/h | 5.8 |
| Classe E Coupé 250 CGI BlueEfficiency A - 2009 | A | 45700 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 250 km/h | 7.2 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency A - 2011 | A | 49250 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency A - 2011 | A | 46650 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Coupé 250 CGI BlueEfficiency A - 2011 | A | 47600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency A - 2011 | A | 45250 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 6.7 |
| Executive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency Executive - 2010 | Executive | 47200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 235 km/h | 5.3 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency Executive - 2010 | Executive | 45600 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 240 km/h | 7.3 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency Executive - 2009 | Executive | 48500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 250 km/h | 5.3 |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 50500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 |
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 47900 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 4.9 |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency Executive - 2011 | Executive | 46500 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.1 |
| Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency - 2010 | 43500 € | Diesel | 2 portes | 4 | 235 km/h | 5.3 | |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency - 2010 | 41900 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 240 km/h | 7.3 | |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency - 2009 | 44800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 250 km/h | 5.3 | |
| Classe E Coupé 250 CDI BlueEfficiency - 2011 | 46800 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 5.1 | |
| Classe E Coupé 220 CDI BlueEfficiency - 2011 | 44200 € | Diesel | 2 portes | 4 | 0 km/h | 4.9 | |
| Classe E Coupé 200 CGI BlueEfficiency - 2011 | 42800 € | Essence sans plomb | 2 portes | 4 | 0 km/h | 7.1 |
MERCEDES, CLASSE E
MERCEDES, CLASSE E
MERCEDES, CLASSE E