MERCEDES CLASSE E - 2009A partir de 38 600 €
Données techniques et tarifaires
| Avantgarde Executive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 300 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 54300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.9 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 55300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency 139g Avantgarde Executive A - 2010 | Avantgarde Executive A | 48300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.3 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2010 | Avantgarde Executive A | 58300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.2 |
| Classe E 300 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2010 | Avantgarde Executive A | 55300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.9 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 52400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 238 km/h | 7.7 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 47500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.6 |
| Classe E 220 CDI Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 50500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 6 |
| Classe E 250 CDI Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 53500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| Classe E 350 CDI Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 56900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.9 |
| Classe E 500 Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 75100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.9 |
| Classe E 350 CGI Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 60300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.6 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 52300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 227 km/h | 5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 49150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.2 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 51150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.6 |
| Classe E 350 BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 62200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.9 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 48800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.9 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 54300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| Classe E 250 BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 54300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 51150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.5 |
| Classe E 500 BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2011 | Avantgarde Executive A | 78400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.9 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 49400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 7.5 |
| Classe E 350 CDI BlueTec Avantgarde Executive A - 2009 | Avantgarde Executive A | 59300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| Elégance Executive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 300 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2009 | Elégance Executive A | 52900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.9 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 53900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 4.9 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2010 | Elégance Executive A | 56900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.2 |
| Classe E 300 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2010 | Elégance Executive A | 53900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.9 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 50900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 227 km/h | 4.9 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 47750 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.1 |
| Classe E 350 BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 60800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.9 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 49750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 47400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.5 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 52900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.6 |
| Classe E 250 BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 52900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.6 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 49750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.5 |
| Classe E 500 BlueEfficiency Elégance Executive A - 2011 | Elégance Executive A | 77000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.9 |
| Avantgarde Executive 4-Matic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2011 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 57700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 6.3 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2010 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 61100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| Classe E 500 Avantgarde Executive 4-Matic A - 2009 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 77900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 11 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2009 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 59700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 245 km/h | 7 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2011 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 57700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 5.6 |
| Classe E 350 BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2011 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 65000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.4 |
| Classe E 500 BlueEfficiency Avantgarde Executive 4-Matic A - 2011 | Avantgarde Executive 4-Matic A | 81200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.4 |
| Elégance Executive 4-Matic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Elégance Executive 4-Matic A - 2011 | Elégance Executive 4-Matic A | 56300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 6.3 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency Elégance Executive 4-Matic A - 2010 | Elégance Executive 4-Matic A | 59700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 250 km/h | 6.6 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Elégance Executive 4-Matic A - 2011 | Elégance Executive 4-Matic A | 56300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 5.6 |
| Classe E 350 BlueEfficiency Elégance Executive 4-Matic A - 2011 | Elégance Executive 4-Matic A | 63600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 7.4 |
| Classe E 500 BlueEfficiency Elégance Executive 4-Matic A - 2011 | Elégance Executive 4-Matic A | 79800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.4 |
| Classic 4-Matic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Classic 4-Matic A - 2011 | Classic 4-Matic A | 50900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 6.3 |
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Classic 4-Matic A - 2011 | Classic 4-Matic A | 50900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 238 km/h | 5.6 |
| Classic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 48500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 4.9 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency Classic A - 2009 | Classic A | 45600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 238 km/h | 7.6 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Classic A - 2009 | Classic A | 40700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.6 |
| Classe E 220 CDI Classic A - 2009 | Classic A | 43700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 6 |
| Classe E 250 CDI Classic A - 2009 | Classic A | 46700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 45500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 227 km/h | 4.9 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 42350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.1 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 44350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 42000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.5 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 47500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.6 |
| Classe E 250 BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 47500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 6.6 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Classic A - 2011 | Classic A | 44350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 6.5 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Classic A - 2009 | Classic A | 42600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 7.5 |
| Classe E 300 CDI BlueTec HYBRID Classic A - 2012 | Classic A | 51900 € | Diesel / Courant électriq | 4 portes | 5 | 242 km/h | 4.2 |
| Avantgarde Executive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2011 | Avantgarde Executive | 52700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 5.3 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2011 | Avantgarde Executive | 49700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2009 | Avantgarde Executive | 45400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.2 |
| Classe E 220 CDI Avantgarde Executive - 2009 | Avantgarde Executive | 48400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 0 |
| Classe E 250 CDI Avantgarde Executive - 2009 | Avantgarde Executive | 51400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2011 | Avantgarde Executive | 48700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.4 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2011 | Avantgarde Executive | 46700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.4 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2011 | Avantgarde Executive | 48700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.4 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Avantgarde Executive - 2009 | Avantgarde Executive | 47300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 0 |
| Elégance Executive | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Elégance Executive - 2011 | Elégance Executive | 51300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Elégance Executive - 2011 | Elégance Executive | 47300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.1 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Elégance Executive - 2011 | Elégance Executive | 48300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Elégance Executive - 2011 | Elégance Executive | 45300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Elégance Executive - 2011 | Elégance Executive | 47300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.1 |
| Classic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 250 CDI BlueEfficiency Classic - 2011 | Classic | 45900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Classic - 2009 | Classic | 38600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.2 |
| Classe E 220 CDI Classic - 2009 | Classic | 41600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 0 |
| Classe E 250 CDI Classic - 2009 | Classic | 44600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.3 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Classic - 2011 | Classic | 41900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.1 |
| Classe E 220 CDI BlueEfficiency Classic - 2011 | Classic | 42900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 228 km/h | 5 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency Classic - 2011 | Classic | 39900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| Classe E 200 BlueEfficiency Classic - 2011 | Classic | 41900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 7.1 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency Classic - 2009 | Classic | 40500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 0 |
| El | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 500 El - 2009 | El | 76500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 11 |
| Classe E 350 CDI BlueEfficiency El - 2009 | El | 58300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 245 km/h | 7 |
| Classe E 250 CGI BlueEfficiency El - 2009 | El | 51000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 238 km/h | 7.7 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency El - 2009 | El | 46100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 207 km/h | 5.6 |
| Classe E 200 CDI BlueEfficiency El - 2009 | El | 44000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.2 |
| Classe E 250 CDI Elégance Executive A - 2009 | El | 52100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 239 km/h | 6 |
| Classe E 250 CDI Elégance Executive - 2009 | El | 50000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 242 km/h | 5.3 |
| Classe E 350 CDI Elégance Executive A - 2009 | El | 55500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 248 km/h | 6.9 |
| Classe E 350 CGI Elégance Executive A - 2009 | El | 58900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 8.6 |
| Classe E 500 Elégance Executive A - 2009 | El | 73700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 10.9 |
| Classe E 220 CDI Elégance Executive - 2009 | El | 47000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 231 km/h | 0 |
| Classe E 220 CDI Elégance Executive A - 2009 | El | 49100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 229 km/h | 6 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency El - 2009 | El | 48000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 7.5 |
| Classe E 200 CGI BlueEfficiency El - 2009 | El | 45900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 232 km/h | 0 |
| Classe E 350 CDI BlueTec El - 2009 | El | 57900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 240 km/h | 7 |
| Avantgarde A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 63 AMG Avantgarde A - 2009 | Avantgarde A | 124000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 12.6 |
| Classe E 63 AMG Avantgarde A - 2011 | Avantgarde A | 124500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.8 |
| Avantgarde Exécutive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 300 CDI BlueTec HYBRID Avantgarde Exécutive A - 2012 | Avantgarde Exécutive A | 58750 € | Diesel / Courant électriq | 4 portes | 5 | 242 km/h | 4.2 |
| Elégance Executive A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E 300 CDI BlueTec HYBRID Elégance Executive A - 2012 | Elégance Executive A | 57350 € | Diesel / Courant électriq | 4 portes | 5 | 242 km/h | 4.2 |
MERCEDES NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 13 %
Mercedes, Classe B
Sport + GPS + Toit panoramique-
Mercedes, Classe BDesign Suréquipé + GPS
Remise : 13 % -
Mercedes, Classe BSport 7-G DCT A + GPS + Pack Sport Black
Remise : 13 %










