myTF1.fr
  1. PRIMASTAR COMBI - 2006
NISSANNISSAN PRIMASTAR COMBI - 2006A partir de 24 360 €

Données techniques et tarifaires

Rechercher 14 modèles NISSAN PRIMASTAR COMBI disponibles

Recherchez
Intro Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Primastar L1H1 2t7 2.0 dCi 115 Intro - 2006 Intro 25960 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L1H1 2t9 2.0 dCi 115 Intro - 2006 Intro 26510 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L2H1 2t9 2.0 dCi 115 Intro - 2006 Intro 27210 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L1H1 2t7 2.0 dCi 90 Intro - 2006 Intro 24360 € Diesel 5 portes 9 145 km/h 7.9

Optima BVR6 Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Primastar L1H1 2t9 2.0 dCi 115 Optima BVR6 - 2008 Optima BVR6 30420 € Diesel 5 portes 9 0 km/h 0
Primastar L2H1 2t9 2.5 dCi 150 Optima BVR6 - 2006 Optima BVR6 31810 € Diesel 5 portes 9 170 km/h 8.2
Primastar L1H1 2t7 2.5 dCi 150 Optima BVR6 - 2006 Optima BVR6 30560 € Diesel 5 portes 9 170 km/h 8.2
Primastar L1H1 2t7 2.0 dCi 115 Optima BVR6 - 2008 Optima BVR6 29870 € Diesel 5 portes 9 0 km/h 0
Primastar L2H1 2t9 2.0 dCi 115 Optima BVR6 - 2008 Optima BVR6 31120 € Diesel 5 portes 9 0 km/h 7.9

Optima Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Primastar L2H1 2t9 2.0 dCi 115 Optima - 2006 Optima 28810 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L1H1 2t9 2.0 dCi 115 Optima - 2006 Optima 28110 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L1H1 2t7 2.0 dCi 115 Optima - 2006 Optima 27560 € Diesel 5 portes 9 160 km/h 7.9
Primastar L1H1 2t7 2.5 dCi 150 Optima - 2006 Optima 29260 € Diesel 5 portes 9 170 km/h 8.7
Primastar L2H1 2t9 2.5 dCi 150 Optima - 2006 Optima 30510 € Diesel 5 portes 9 170 km/h 8.7

logAudience