myTF1.fr
RENAULTRENAULT 19 - 1992A partir de 9 635 €

Données techniques et tarifaires

Rechercher 75 modèles RENAULT 19 disponibles

Recherchez
Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
19 1.4 RL - 1992 10442.76 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.4 RL - 1992 10168.35 € Essence sans plomb 5 portes 5 0 km/h 0
19 1.4i Europa - 1993 11753.82 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i Prima - 1996 12089.21 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i RL - 1993 11189.76 € Essence sans plomb 4 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i Saga - 1993 11723.33 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i Saga - 1993 11723.33 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.4ie Saga - 1993 12424.59 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.4ie Storia - 1993 14177.76 € Essence sans plomb 4 portes 5 173 km/h 0
19 1.4ie Storia - 1993 14177.76 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.8i Baccara - 1992 18522.56 € Essence sans plomb 5 portes 5 192 km/h 0
19 1.9 D Alizée - 1993 15626.02 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Prima - 1996 14010.06 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D RL - 1992 11845.29 € Diesel 3 portes 5 161 km/h 0
19 1.4 RL - 1992 10442.76 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4ie Europa - 1993 12607.53 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.8 RT - 1992 14741.82 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.8 RT A - 1993 16769.39 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.8i 16V - 1992 18080.45 € Essence sans plomb 3 portes 5 212 km/h 0
19 1.9 D RL - 1992 12165.43 € Diesel 3 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D RN - 1992 13186.84 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 TD RT - 1992 16220.58 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0
19 1.4 RL - 1992 10168.35 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e Alizée - 1993 14711.33 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.4e RN - 1992 12729.49 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.4e RN - 1992 12119.7 € Essence sans plomb 4 portes 5 173 km/h 0
19 1.4e RN A - 1992 13415.51 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.8 RN A - 1992 15321.13 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.9 D Latitude - 1994 14635.11 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 TD RT - 1992 16220.58 € Diesel 4 portes 5 183 km/h 0
19 1.4i RL - 1993 11474.84 € Essence sans plomb 4 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i RL - 1993 11490.08 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4ie RL - 1992 11485.51 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4ie RL - 1992 11205 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.4ie Storia A - 1993 15244.9 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.8 RN - 1992 13186.84 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.8 RT - 1992 14741.82 € Essence sans plomb 4 portes 5 176 km/h 0
19 1.8 RT A - 1992 16388.27 € Essence sans plomb 4 portes 5 176 km/h 0
19 1.8 RT A - 1992 16388.27 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.9 TD RN - 1992 14970.49 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0
19 1.4 RL - 1992 9909.19 € Essence sans plomb 3 portes 5 162 km/h 0
19 1.4 RL - 1992 9634.78 € Essence sans plomb 3 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e RL - 1992 10961.08 € Essence sans plomb 5 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e RN - 1992 11860.53 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e RN - 1992 11860.53 € Essence sans plomb 5 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e RN A - 1992 13141.11 € Essence sans plomb 4 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e RN A - 1992 13141.11 € Essence sans plomb 5 portes 5 0 km/h 0
19 1.4e Storia - 1994 14863.78 € Essence sans plomb 4 portes 5 173 km/h 0
19 1.4i Europa - 1993 11753.82 € Essence sans plomb 4 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i Prima - 1994 11128.78 € Essence sans plomb 3 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i RL - 1992 10723.26 € Essence sans plomb 3 portes 5 162 km/h 0
19 1.4i RL - 1993 11205 € Essence sans plomb 5 portes 5 162 km/h 0
19 1.8i 16V - 1992 18522.56 € Essence sans plomb 3 portes 5 212 km/h 0
19 1.8i 16V - 1992 18522.56 € Essence sans plomb 4 portes 5 212 km/h 0
19 1.8i 16V - 1992 18522.56 € Essence sans plomb 5 portes 5 212 km/h 0
19 1.8i Baccara A - 1992 19056.13 € Essence sans plomb 5 portes 5 192 km/h 0
19 1.8i RT - 1992 15885.19 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.9 D Europa - 1993 13522.23 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Europa - 1993 13522.23 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Prima - 1994 12958.17 € Diesel 3 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D RN - 1992 13186.84 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Saga - 1993 13339.29 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Saga - 1993 13339.29 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Storia - 1994 15778.47 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 D Storia - 1993 15092.45 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 TD Alizée - 1993 16921.84 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0
19 1.9 D RL - 1992 12165.43 € Diesel 4 portes 5 161 km/h 0

Aliz Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
19 1.8i Alizée A - 1994 Aliz 17988.98 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0
19 1.9 TD Alizée - 1994 Aliz 18370.11 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0
19 1.8i Alizée - 1994 Aliz 16769.39 € Essence sans plomb 5 portes 5 176 km/h 0

Storia Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
19 1.9 D Storia - 1993 Storia 15092.45 € Diesel 5 portes 5 161 km/h 0
19 1.9 TD Storia - 1994 Storia 16921.84 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0

RL Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
19 1.4i RL - 1992 RL 10442.76 € Essence sans plomb 3 portes 5 162 km/h 0

Latitude Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
19 1.4ie Latitude - 1994 Latitude 13720.41 € Essence sans plomb 5 portes 5 173 km/h 0
19 1.9 TD Latitude - 1994 Latitude 16159.6 € Diesel 5 portes 5 183 km/h 0

logAudience