Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

RENAULT GRAND ESPACE III - 1998A partir de 27 746 €
| RXE | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i RXE - 1998 | RXE | 30413.58 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 177 km/h | 9.7 |
| Grand Espace 2.0i 16V RXE - 1998 | RXE | 30718.48 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 dT RXE - 1998 | RXE | 34377.25 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.2 dT RXE - 1998 | RXE | 34377.25 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.0i RXE - 1998 | RXE | 30413.58 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 177 km/h | 9.7 |
| Initiale | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V Initiale - 2000 | Initiale | 37350.01 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 Initiale - 2000 | Initiale | 41618.58 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.2 dT Initiale - 1999 | Initiale | 39865.42 € | Diesel | 5 portes | 6 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.0i 16V Initiale - 2000 | Initiale | 37197.56 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 187 km/h | 8.9 |
| 2001 | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V 2001 - 1999 | 2001 | 31328.27 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 dT 2001 - 1999 | 2001 | 34072.36 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| RXT | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V RXT - 1998 | RXT | 33157.66 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 dT RXT - 1998 | RXT | 36816.44 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.2 dT RXT - 1998 | RXT | 36816.44 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Expression | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V Expression - 2000 | Expression | 30184.91 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 115 Expression - 2000 | Expression | 33843.68 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 Expression - 2000 | Expression | 34605.93 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| Fidji | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V Fidji - 1999 | Fidji | 31556.95 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 dT Fidji - 1999 | Fidji | 34301.03 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Authentique | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.2 DCI - 115 Authentique - 2000 | Authentique | 31404.5 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.0i 16V Authentique - 2000 | Authentique | 27745.72 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Taylor Made | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 Taylor Made - 2001 | Taylor Made | 35977.97 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.0i 16V Taylor Made - 2001 | Taylor Made | 31556.95 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 115 Taylor Made - 2001 | Taylor Made | 35215.72 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.1 |
| RTE | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.2 dT RTE - 1998 | RTE | 31938.07 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.0i RTE - 1998 | RTE | 27974.39 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 177 km/h | 9.7 |
| Grand Espace 2.0i 16V RTE - 1998 | RTE | 28279.29 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 dT RTE - 1998 | RTE | 31938.07 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.5 |
| Grand Espace 2.0i RTE - 1998 | RTE | 27974.39 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 177 km/h | 9.7 |
| RXT A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 RXT A - 1998 | RXT A | 38493.38 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
| Privil | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 Privilège A - 2000 | Privil | 39179.4 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
| Grand Espace 2.0i 16V Privilège - 2000 | Privil | 33233.89 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 Privilège - 2000 | Privil | 37654.91 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| The Race | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 2.0i 16V The Race - 2002 | The Race | 30950 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 115 The Race - 2000 | The Race | 34758.38 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 115 The Race - 2002 | The Race | 34600 € | Diesel | 5 portes | 7 | 178 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 The Race - 2002 | The Race | 35350 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.2 DCI - 130 The Race - 2000 | The Race | 35520.62 € | Diesel | 5 portes | 7 | 185 km/h | 7.1 |
| Grand Espace 2.0i 16V The Race - 2000 | The Race | 31099.6 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 187 km/h | 8.9 |
| Initiale A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 Initiale A - 1999 | Initiale A | 42457.05 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
| The Race A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 The Race A - 2000 | The Race A | 37045.11 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
| 2001 A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 2001 A - 1999 | 2001 A | 36663.99 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
| Taylor Made A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Espace 3.0i V6 Taylor Made A - 2001 | Taylor Made A | 37502.46 € | Essence sans plomb | 5 portes | 7 | 206 km/h | 11.6 |
RENAULT, GRAND ESPACE
RENAULT, GRAND ESPACE
RENAULT, GRAND ESPACE