Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

RENAULT GRAND SCENIC III - 2009A partir de 20 400 €
| Cycle urbain | 5.2 L/100KM |
|---|---|
| Cycle extra-urbain | 4.1 L/100KM |
| Cycle mixte | 4.5 L/100KM |
| Puissance fiscale | 7 CV |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Nombre de places | 7 places |
| Energie | Diesel |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 cm³ |
| Puissance | - |
| Couple maxi | - |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Roues motrices | Traction avant |
| Frein AV | pas d'information |
|---|---|
| Frein AR | pas d'information |
| Pneus AV | 205/55 R 17 T |
| Pneus AR | 205/55 R 17 T |
| Jantes AV | Métal léger/ aluminium 17.0'' |
| Jantes AR | Métal léger/ aluminium 17.0'' |
| Longueur | 4560 mm |
|---|---|
| Largeur | 2077 mm |
| Hauteur | 1645 mm |
| Empattement | 2770 mm |
| Porte à faux arrière | 905 mm |
| Volume du coffre | 564 litres |
|---|---|
| Volume du coffre siège rabattus | 2063 litres |
| Capacité du réservoir | 60 litres |
| Poids à vide | 1534 kg |
|---|---|
| PTAC | 2225 kg |
| Poids remorquable | - |
| Charge utile | - |
| Vitesse maxi | 195 km/h |
|---|---|
| 0 à 1000 m départ arrêté | - |
| 0 à 100 km/h | 11.1 secondes |
RENAULT, GRAND SCENIC
RENAULT, GRAND SCENIC
RENAULT, GRAND SCENIC