Prochaine diffusion le dimanche 27 mai
à 10:20

RENAULT GRAND SCENIC III - 2009A partir de 20 400 €
| Cycle urbain | 6.8 L/100KM |
|---|---|
| Cycle extra-urbain | 5 L/100KM |
| Cycle mixte | 5.6 L/100KM |
| Puissance fiscale | 7 CV |
|---|---|
| Carrosserie | Monospace |
| Nombre de portes | 5 portes |
| Nombre de places | 7 places |
| Energie | Diesel |
|---|---|
| Cylindrée | 1870 cm³ |
| Puissance | - |
| Couple maxi | - |
| Boîte de vitesses | Bo |
| Roues motrices | Traction avant |
| Frein AV | pas d'information |
|---|---|
| Frein AR | pas d'information |
| Pneus AV | 205/60 R 16 H |
| Pneus AR | 205/60 R 16 H |
| Jantes AV | Acier 16.0'' |
| Jantes AR | Acier 16.0'' |
| Longueur | - |
|---|---|
| Largeur | - |
| Hauteur | - |
| Empattement | - |
| Porte à faux arrière | - |
| Volume du coffre | - |
|---|---|
| Volume du coffre siège rabattus | - |
| Capacité du réservoir | 60 litres |
| Poids à vide | 1580 kg |
|---|---|
| PTAC | 2240 kg |
| Poids remorquable | - |
| Charge utile | - |
| Vitesse maxi | 195 km/h |
|---|---|
| 0 à 1000 m départ arrêté | - |
| 0 à 100 km/h | - |
RENAULT, GRAND SCENIC
RENAULT, GRAND SCENIC
RENAULT, GRAND SCENIC