myTF1.fr
  1. MASTER COMBI - 2006
RENAULTRENAULT MASTER COMBI - 2006A partir de 26 611 €

Données techniques et tarifaires

Rechercher 27 modèles RENAULT MASTER COMBI disponibles

Recherchez
Finition Prix Energie Nombre
de portes
Nombre
de places
Vitesse
Max
Consom.
(L / 100km)
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 120 E3 - 2006 28405 € Diesel 5 portes 9 161 km/h 8.9
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 120 E4 - 2006 28823.6 € Diesel 5 portes 9 147 km/h 8.7
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 100 E4 - 2006 28763.8 € Diesel 5 portes 9 138 km/h 8.8
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E3 - 2006 30557.8 € Diesel 5 portes 9 0 km/h 0
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E4 - 2006 30976.4 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.8
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2008 33488 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 100 E4 - 2008 32411.6 € Diesel 5 portes 9 138 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 100 E4 - 2006 31275.4 € Diesel 5 portes 9 138 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - 2008 35521.2 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.4
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 100 E4 - 2006 26611 € Diesel 5 portes 9 140 km/h 8.7
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2006 30199 € Diesel 5 portes 9 161 km/h 8.9
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - 2006 31873.4 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.4
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E3 - 2006 33069.4 € Diesel 5 portes 9 161 km/h 8.9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 - 2008 34205.6 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 150 E4 - 2006 34863.4 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 150 E4 - 2008 35999.6 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - 2006 29720.6 € Diesel 5 portes 9 147 km/h 8.3
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2008 31335.2 € Diesel 5 portes 9 161 km/h 8.9
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2006 33547.8 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 - 2006 33488 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - 2006 34385 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.4
Master Combi L2H2 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2008 33488 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 - 2008 34205.6 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 150 E4 - 2008 35999.6 € Diesel 5 portes 9 159 km/h 9
Master Combi L1H1 2t8 2.5 dCi 150 E4 - 2008 31335.2 € Diesel 5 portes 9 161 km/h 8.9
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 100 E4 - 2008 32411.6 € Diesel 5 portes 9 138 km/h 8.8
Master Combi L2H2 3t5 2.5 dCi 120 E4 BVR6 - 2008 35521.2 € Diesel 5 portes 9 144 km/h 8.4

logAudience