Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

VOLVO C30 - 2006A partir de 18 740 €
Données techniques et tarifaires
| Kinetic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.6D 110 Kinetic - 2006 | Kinetic | 22850 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 1.6L 100 Kinetic - 2006 | Kinetic | 20900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 D5 180 Kinetic - 2007 | Kinetic | 26650 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 2.4L 170 Kinetic - 2006 | Kinetic | 26000 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 |
| C30 2.0L 145 Kinetic - 2006 | Kinetic | 23850 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 1.8L 125 Kinetic - 2006 | Kinetic | 22400 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| C30 2.0D 136 Kinetic - 2006 | Kinetic | 24300 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 1.6D DRIVe 110 Kinetic - 2008 | Kinetic | 23450 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.4 |
| C30 1.6D 110 Kinetic - 2009 | Kinetic | 23300 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6D DRIVe Start/Stop 110 Kinetic - 2009 | Kinetic | 23800 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 3.9 |
| Summum | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8L 125 Summum - 2006 | Summum | 26500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| C30 D5 180 Summum - 2007 | Summum | 31120 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 T5 220 Summum - 2006 | Summum | 34550 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6L 100 Summum - 2006 | Summum | 25000 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0D 136 Summum - 2006 | Summum | 28400 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 2.0L 145 Summum - 2006 | Summum | 27950 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 2.4L 170 Summum - 2006 | Summum | 30100 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 |
| C30 1.6D 110 Summum - 2006 | Summum | 26950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 T5 230 Summum - 2007 | Summum | 35020 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D DRIVe 110 Summum - 2008 | Summum | 27920 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.4 |
| C30 1.6D 110 Summum - 2009 | Summum | 27770 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6D DRIVe Start/Stop 110 Summum - 2009 | Summum | 28270 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 3.9 |
| C30 T5 230 Summum - 2009 | Summum | 35170 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8L 125 - 2006 | 21050 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 | |
| C30 D5 180 - 2007 | 25200 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 | |
| C30 1.6L 100 - 2006 | 19550 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 | |
| C30 2.0D 136 - 2006 | 22950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 | |
| C30 2.4L 170 - 2006 | 24650 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 | |
| C30 2.0L 145 - 2006 | 22500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 | |
| C30 1.6D 110 - 2006 | 21500 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 | |
| C30 1.6D DRIVe 110 - 2008 | 22000 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.4 |
| Rdesign Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 D5 180 Rdesign Geartronic A - 2007 | Rdesign Geartronic A | 31950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 T5 220 Rdesign Geartronic A - 2007 | Rdesign Geartronic A | 35850 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 2.4L 170 Rdesign Geartronic A - 2007 | Rdesign Geartronic A | 31700 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 T5 230 Rdesign Geartronic A - 2007 | Rdesign Geartronic A | 35850 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 2.4L 170 Rdesign Geartronic A - 2008 | Rdesign Geartronic A | 29750 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 T5 230 Rdesign Geartronic A - 2008 | Rdesign Geartronic A | 33900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 T5 230 Rdesign Geartronic A - 2009 | Rdesign Geartronic A | 34350 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| C30 D5 180 Rdesign Geartronic A - 2008 | Rdesign Geartronic A | 30000 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| Summum Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 D5 180 Summum Geartronic A - 2006 | Summum Geartronic A | 32650 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 2.4L 170 Summum Geartronic A - 2006 | Summum Geartronic A | 32100 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 T5 220 Summum Geartronic A - 2006 | Summum Geartronic A | 36550 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 T5 230 Summum Geartronic A - 2007 | Summum Geartronic A | 37020 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 T5 230 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 37170 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| Momentum Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 T5 220 Momentum Geartronic A - 2006 | Momentum Geartronic A | 33950 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 T5 230 Momentum Geartronic A - 2007 | Momentum Geartronic A | 34050 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 2.4L 170 Momentum Geartronic A - 2006 | Momentum Geartronic A | 29500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 D5 180 Momentum Geartronic A - 2006 | Momentum Geartronic A | 30050 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 T5 230 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 34200 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| Momentum | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 T5 220 Momentum - 2006 | Momentum | 31950 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 T5 230 Momentum - 2007 | Momentum | 32050 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D 110 Momentum - 2006 | Momentum | 24350 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 1.6L 100 Momentum - 2006 | Momentum | 22400 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0L 145 Momentum - 2006 | Momentum | 25350 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 2.4L 170 Momentum - 2006 | Momentum | 27500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 |
| C30 D5 180 Momentum - 2007 | Momentum | 28150 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 1.8L 125 Momentum - 2006 | Momentum | 23900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| C30 2.0D 136 Momentum - 2006 | Momentum | 25800 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 1.6D DRIVe 110 Momentum - 2008 | Momentum | 24950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.4 |
| C30 1.6D 110 Momentum - 2009 | Momentum | 24800 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6D DRIVe Start/Stop 110 Momentum - 2009 | Momentum | 25300 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 3.9 |
| C30 T5 230 Momentum - 2009 | Momentum | 32200 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| Rdesign | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 T5 230 Rdesign - 2007 | Rdesign | 33850 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D 110 Rdesign - 2007 | Rdesign | 26550 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 1.6L 100 Rdesign - 2007 | Rdesign | 24600 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0D 136 Rdesign - 2007 | Rdesign | 28000 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 2.0L 145 Rdesign - 2007 | Rdesign | 27550 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 T5 220 Rdesign - 2007 | Rdesign | 33850 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 2.4L 170 Rdesign - 2007 | Rdesign | 29700 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 |
| C30 D5 180 Rdesign - 2007 | Rdesign | 29950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 1.6D 110 Rdesign - 2008 | Rdesign | 24800 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 1.6D 110 Rdesign - 2009 | Rdesign | 25250 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6L 100 Rdesign - 2008 | Rdesign | 22650 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0D 136 Rdesign - 2008 | Rdesign | 26050 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 2.0L 145 Rdesign - 2008 | Rdesign | 25600 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 D5 180 Rdesign - 2008 | Rdesign | 28000 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 T5 230 Rdesign - 2009 | Rdesign | 32350 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 T5 230 Rdesign - 2008 | Rdesign | 31900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| Feeling | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.6D 110 Feeling - 2007 | Feeling | 22750 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.9 |
| C30 1.6L 100 Feeling - 2007 | Feeling | 20800 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0L 145 Feeling - 2007 | Feeling | 23750 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 2.4L 170 Feeling - 2007 | Feeling | 25900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 220 km/h | 8.4 |
| C30 T5 230 Feeling - 2007 | Feeling | 30350 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 D5 180 Feeling - 2007 | Feeling | 25950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 2.0D 136 Feeling - 2007 | Feeling | 24200 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 1.6D DRIVe 110 Feeling - 2008 | Feeling | 23250 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.4 |
| C30 1.6D 110 Feeling - 2009 | Feeling | 23100 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 T5 230 Feeling - 2009 | Feeling | 30500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D DRIVe Start/Stop 110 Feeling - 2009 | Feeling | 23600 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 3.9 |
| Momentum Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Momentum Flexifuel - 2006 | Momentum Flexifuel | 24500 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Feeling Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Feeling Flexifuel - 2007 | Feeling Flexifuel | 22900 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Kinetic Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Kinetic Flexifuel - 2006 | Kinetic Flexifuel | 23000 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Flexifuel - 2006 | Flexifuel | 21650 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Kinetic Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Kinetic Powershift A - 2007 | Kinetic Powershift A | 26400 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Feeling Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.4L 170 Feeling Geartronic A - 2007 | Feeling Geartronic A | 27900 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 D5 180 Feeling Geartronic A - 2007 | Feeling Geartronic A | 28450 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 T5 230 Feeling Geartronic A - 2007 | Feeling Geartronic A | 32350 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9.4 |
| C30 T5 230 Feeling Geartronic A - 2009 | Feeling Geartronic A | 32500 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.4L 170 Geartronic A - 2006 | Geartronic A | 26650 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| C30 D5 180 Geartronic A - 2006 | Geartronic A | 27200 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| Kinetic Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 D5 180 Kinetic Geartronic A - 2006 | Kinetic Geartronic A | 28550 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 2.4L 170 Kinetic Geartronic A - 2006 | Kinetic Geartronic A | 28000 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 215 km/h | 9 |
| Summum Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Summum Flexifuel - 2006 | Summum Flexifuel | 27100 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Rdesign Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Rdesign Flexifuel - 2007 | Rdesign Flexifuel | 26700 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| C30 1.8F 125 Rdesign Flexifuel - 2008 | Rdesign Flexifuel | 24750 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Rdesign Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Rdesign Powershift A - 2007 | Rdesign Powershift A | 30000 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| C30 2.0D 136 Rdesign Powershift A - 2008 | Rdesign Powershift A | 28050 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Feeling Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Feeling Powershift A - 2007 | Feeling Powershift A | 26200 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Summum Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Summum Powershift BA - 2007 | Summum Powershift A | 30870 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Powershift A - 2007 | Powershift A | 24950 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Momentum Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Momentum Powershift A - 2007 | Momentum Powershift A | 27900 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Premium Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.6D DRIVe Start/Stop 110 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 21390 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 3.9 |
| C30 T5 230 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 29300 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D 110 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 20890 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6L 100 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 18740 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| C30 2.0L 145 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 22700 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 2.0D 136 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 22540 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 D5 180 Premium Edition - 2009 | Premium Edition | 25400 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| Premium Edition Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Premium Edition Flexifuel - 2009 | Premium Edition Flexifuel | 21850 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Sport Edition Flexifuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.8F 125 Sport Edition Flexifuel - 2009 | Sport Edition Flexifuel | 23670 € | Essence / Ethanol | 3 portes | 4 | 200 km/h | 7.3 |
| Sport Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 24360 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.7 |
| C30 2.0L 145 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 24520 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 210 km/h | 7.4 |
| C30 D5 180 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 26920 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.2 |
| C30 T5 230 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 30820 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 240 km/h | 8.7 |
| C30 1.6D 110 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 22710 € | Diesel | 3 portes | 4 | 190 km/h | 4.5 |
| C30 1.6L 100 Sport Edition - 2009 | Sport Edition | 20560 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 185 km/h | 7 |
| Sport Edition Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Sport Edition Powershift A - 2009 | Sport Edition Powershift A | 26360 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
| Premium Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 D5 180 Premium Edition Geartronic A - 2009 | Premium Edition Geartronic A | 27400 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 T5 230 Premium Edition Geartronic A - 2009 | Premium Edition Geartronic A | 31300 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| Sport Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 D5 180 Sport Edition Geartronic A - 2009 | Sport Edition Geartronic A | 28920 € | Diesel | 3 portes | 4 | 225 km/h | 6.9 |
| C30 T5 230 Sport Edition Geartronic A - 2009 | Sport Edition Geartronic A | 32820 € | Essence sans plomb | 3 portes | 4 | 235 km/h | 9 |
| Premium Edition Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 2.0D 136 Premium Edition Powershift A - 2009 | Premium Edition Powershift A | 24540 € | Diesel | 3 portes | 4 | 205 km/h | 5.9 |
VOLVO NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 23 %
Volvo, V40
Momentum White Suréquipé-
Volvo, V40 Cross CountryMomentum Suréquipé + GPS
Remise : 23 % -
Volvo, V40Momentum Black Suréquipé
Remise : 22 %








