Automoto
Prochaine diffusion le dimanche 26 mai
à 10:15

VOLVO S80 - 2009A partir de 31 000 €
Données techniques et tarifaires
| Summum Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 3.2 243 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 47300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.9 |
| S80 3.2 AWD 243 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 49300 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 9.4 |
| S80 D5 AWD 205 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 48850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7 |
| S80 D5 205 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 47350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.3 |
| S80 D3 163 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 43250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| S80 T6 AWD 304 Summum Geartronic A - 2010 | Summum Geartronic A | 53500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.9 |
| S80 D5 AWD 205 Summum Geartronic A - 2011 | Summum Geartronic A | 48150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.4 |
| S80 D5 205 Summum Geartronic A - 2011 | Summum Geartronic A | 46650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.1 |
| S80 D3 163 Summum Geartronic A - 2011 | Summum Geartronic A | 42550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6 |
| S80 T6 AWD 285 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 53750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 11.3 |
| S80 V8 AWD 315 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 62850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 12.1 |
| S80 2.4D 175 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 45450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 6.6 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 45150 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 2.5T 231 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 45150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 3.2 238 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 47550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 9.9 |
| S80 3.2 AWD 238 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 49550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 10.9 |
| S80 D5 205 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 47600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.7 |
| S80 D5 AWD 205 Summum Geartronic A - 2009 | Summum Geartronic A | 49100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.3 |
| S80 D3 163 Stop&Start Summum Geartronic A - 2011 | Summum Geartronic A | 42850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D4 163 Stop&Start Summum Geartronic A - 2012 | Summum Geartronic A | 43850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D3 136 Stop&Start Summum Geartronic A - 2012 | Summum Geartronic A | 42350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.6 |
| Momentum Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 3.2 243 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 42600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.9 |
| S80 3.2 AWD 243 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 44600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 9.4 |
| S80 D5 AWD 205 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 44150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7 |
| S80 D5 205 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 42650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.3 |
| S80 D3 163 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 38550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| S80 T6 AWD 304 Momentum Geartronic A - 2010 | Momentum Geartronic A | 48800 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.9 |
| S80 D5 AWD 205 Momentum Geartronic A - 2011 | Momentum Geartronic A | 44950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.4 |
| S80 D5 205 Momentum Geartronic A - 2011 | Momentum Geartronic A | 43450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.1 |
| S80 D3 163 Momentum Geartronic A - 2011 | Momentum Geartronic A | 39350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6 |
| S80 2.4D 175 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 40150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 6.6 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 39850 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 D5 AWD 205 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 43800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.3 |
| S80 T6 AWD 285 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 48450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 11.3 |
| S80 V8 AWD 315 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 57550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 12.1 |
| S80 2.5T 231 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 39850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 3.2 238 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 42250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 9.9 |
| S80 3.2 AWD 238 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 44250 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 10.9 |
| S80 D5 205 Momentum Geartronic A - 2009 | Momentum Geartronic A | 42300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.7 |
| S80 D3 163 Stop&Start Momentum Geartronic A - 2011 | Momentum Geartronic A | 39850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D4 163 Stop&Start Momentum Geartronic A - 2012 | Momentum Geartronic A | 40950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D3 136 Stop&Start Momentum Geartronic A - 2012 | Momentum Geartronic A | 39450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.6 |
| Summum Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Summum Powershift A - 2010 | Summum Powershift A | 43700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Summum Powershift A - 2011 | Summum Powershift A | 41100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.4 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Summum Powershift A - 2011 | Summum Powershift A | 41100 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 10.1 |
| S80 T5 240 Summum Powershift A - 2010 | Summum Powershift A | 44650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Summum Powershift A - 2010 | Summum Powershift A | 41900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.5 |
| S80 DRIVe Stop&Start Summum Powershift A - 2011 | Summum Powershift A | 40600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| S80 T4 180 Summum Powershift A - 2012 | Summum Powershift A | 41400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.1 |
| S80 D2 115 Stop&Start Summum Powershift A - 2012 | Summum Powershift A | 40600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 4.5 |
| Momentum Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Momentum Powershift A - 2010 | Momentum Powershift A | 39000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Momentum Powershift A - 2011 | Momentum Powershift A | 37900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.4 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Momentum Powershift A - 2011 | Momentum Powershift A | 37900 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 10.1 |
| S80 T5 240 Momentum Powershift A - 2010 | Momentum Powershift A | 39950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Momentum Powershift A - 2010 | Momentum Powershift A | 37200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.5 |
| S80 DRIVe Stop&Start Momentum Powershift A - 2011 | Momentum Powershift A | 37600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| S80 T4 180 Momentum Powershift A - 2012 | Momentum Powershift A | 38500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.1 |
| S80 D2 115 Stop&Start Momentum Powershift A - 2012 | Momentum Powershift A | 37700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 4.5 |
| Kinetic Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Kinetic Powershift A - 2010 | Kinetic Powershift A | 36750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 230 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Kinetic Powershift A - 2011 | Kinetic Powershift A | 35450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.4 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Kinetic Powershift A - 2011 | Kinetic Powershift A | 35450 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 10.1 |
| S80 T5 240 Kinetic Powershift A - 2010 | Kinetic Powershift A | 37700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| S80 T4 180 Kinetic Powershift A - 2010 | Kinetic Powershift A | 34950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 7.5 |
| S80 DRIVe Stop&Start Kinetic Powershift A - 2011 | Kinetic Powershift A | 34950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 0 km/h | 0 |
| S80 D2 115 Stop&Start Kinetic Powershift A - 2012 | Kinetic Powershift A | 34950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 185 km/h | 4.5 |
| Summum | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Summum - 2010 | Summum | 41700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 7.9 |
| S80 D5 205 Summum - 2010 | Summum | 45350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.3 |
| S80 D3 163 Summum - 2010 | Summum | 41250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| S80 DRIVe Summum - 2010 | Summum | 39000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T4 180 Summum - 2011 | Summum | 39100 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.6 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Summum - 2011 | Summum | 39100 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 8.5 |
| S80 D5 205 Summum - 2011 | Summum | 44650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.9 |
| S80 D3 163 Summum - 2011 | Summum | 40550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.9 |
| S80 DRIVe Summum - 2011 | Summum | 38300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T5 240 Summum - 2010 | Summum | 42650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 245 km/h | 7.9 |
| S80 T4 180 Summum - 2010 | Summum | 39900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.9 |
| S80 2.0 145 Summum - 2009 | Summum | 39950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.0D 136 Summum - 2009 | Summum | 41000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.7 |
| S80 2.0F 145 FlexiFuel Summum - 2009 | Summum | 39950 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.4D 175 Summum - 2009 | Summum | 43450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 220 km/h | 5.9 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Summum - 2009 | Summum | 43150 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 2.5T 231 Summum - 2009 | Summum | 43150 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 D5 205 Summum - 2009 | Summum | 45600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.2 |
| S80 1.6D DRIVe Summum - 2009 | Summum | 39250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.9 |
| S80 D4 163 Stop&Start Summum - 2012 | Summum | 41850 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.3 |
| S80 D3 136 Stop&Start Summum - 2012 | Summum | 40350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.3 |
| S80 D2 115 Stop&Start Summum - 2012 | Summum | 38600 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Momentum | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Momentum - 2010 | Momentum | 37000 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 7.9 |
| S80 D5 205 Momentum - 2010 | Momentum | 40650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 5.3 |
| S80 D3 163 Momentum - 2010 | Momentum | 36550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| S80 DRIVe Momentum - 2010 | Momentum | 34300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Momentum - 2011 | Momentum | 35900 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 8.5 |
| S80 T4 180 Momentum - 2011 | Momentum | 35900 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.6 |
| S80 D5 205 Momentum - 2011 | Momentum | 41450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.9 |
| S80 D3 163 Momentum - 2011 | Momentum | 37350 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.9 |
| S80 DRIVe Momentum - 2011 | Momentum | 35100 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T5 240 Momentum - 2010 | Momentum | 37950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 245 km/h | 7.9 |
| S80 T4 180 Momentum - 2010 | Momentum | 35200 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.9 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Momentum - 2009 | Momentum | 37850 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 2.0 145 Momentum - 2009 | Momentum | 34650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.0D 136 Momentum - 2009 | Momentum | 35700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.7 |
| S80 2.0F 145 FlexiFuel Momentum - 2009 | Momentum | 34650 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.4D 175 Momentum - 2009 | Momentum | 38150 € | Diesel | 4 portes | 5 | 220 km/h | 5.9 |
| S80 2.5T 231 Momentum - 2009 | Momentum | 37850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 D5 205 Momentum - 2009 | Momentum | 40300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.2 |
| S80 1.6D DRIVe Momentum - 2009 | Momentum | 33250 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.9 |
| S80 D4 163 Stop&Start Momentum - 2012 | Momentum | 38950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.3 |
| S80 D3 136 Stop&Start Momentum - 2012 | Momentum | 37450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.3 |
| S80 D2 115 Stop&Start Momentum - 2012 | Momentum | 35700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Kinetic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 2.0T 203 Kinetic - 2010 | Kinetic | 34750 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 7.9 |
| S80 D3 163 Kinetic - 2010 | Kinetic | 34300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 5.3 |
| S80 DRIVe Kinetic - 2010 | Kinetic | 32050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T4 180 FlexiFuel Kinetic - 2011 | Kinetic | 33450 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 220 km/h | 8.5 |
| S80 T4 180 Kinetic - 2011 | Kinetic | 33450 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.6 |
| S80 D3 163 Kinetic - 2011 | Kinetic | 34900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.9 |
| S80 DRIVe Kinetic - 2011 | Kinetic | 32650 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| S80 T5 240 Kinetic - 2010 | Kinetic | 35700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 245 km/h | 7.9 |
| S80 T4 180 Kinetic - 2010 | Kinetic | 32950 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 220 km/h | 6.9 |
| S80 2.0 145 Kinetic - 2009 | Kinetic | 32400 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.0D 136 Kinetic - 2009 | Kinetic | 33450 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.7 |
| S80 2.0F 145 FlexiFuel Kinetic - 2009 | Kinetic | 32400 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 205 km/h | 8.3 |
| S80 2.4D 175 Kinetic - 2009 | Kinetic | 35900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 220 km/h | 5.9 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Kinetic - 2009 | Kinetic | 35600 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 2.5T 231 Kinetic - 2009 | Kinetic | 35600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 8.6 |
| S80 1.6D DRIVe Kinetic - 2009 | Kinetic | 31000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.9 |
| S80 D3 136 Stop&Start Kinetic - 2012 | Kinetic | 34700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 4.3 |
| S80 D2 115 Stop&Start Kinetic - 2012 | Kinetic | 32950 € | Diesel | 4 portes | 5 | 190 km/h | 4.5 |
| Executive Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 3.2 AWD 243 Executive Geartronic A - 2010 | Executive Geartronic A | 57500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 9.4 |
| S80 3.2 243 Executive Geartronic A - 2010 | Executive Geartronic A | 55500 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.9 |
| S80 D5 AWD 205 Executive Geartronic A - 2010 | Executive Geartronic A | 57050 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7 |
| S80 D5 205 Executive Geartronic A - 2010 | Executive Geartronic A | 55550 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.3 |
| S80 T6 AWD 304 Executive Geartronic A - 2010 | Executive Geartronic A | 61700 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 9.9 |
| S80 D3 163 Executive Geartronic A - 2011 | Executive Geartronic A | 51640 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6 |
| S80 D5 AWD 205 Executive Geartronic A - 2011 | Executive Geartronic A | 57240 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.4 |
| S80 D5 205 Executive Geartronic A - 2011 | Executive Geartronic A | 55740 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.1 |
| S80 D5 AWD 205 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 55900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 7.3 |
| S80 T6 AWD 285 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 60550 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 11.3 |
| S80 V8 AWD 315 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 69650 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 250 km/h | 12.1 |
| S80 3.2 238 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 54350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 9.9 |
| S80 3.2 AWD 238 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 56350 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 235 km/h | 10.9 |
| S80 D5 205 Executive Geartronic A - 2009 | Executive Geartronic A | 54400 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 6.7 |
| S80 D3 163 Stop&Start Executive Geartronic A - 2011 | Executive Geartronic A | 51940 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D4 163 Stop&Start Executive Geartronic A - 2012 | Executive Geartronic A | 52940 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| Kinetic Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 D3 163 Kinetic Geartronic A - 2010 | Kinetic Geartronic A | 36300 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.9 |
| S80 D3 163 Kinetic Geartronic A - 2011 | Kinetic Geartronic A | 36900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 6 |
| S80 2.4D 175 Kinetic Geartronic A - 2009 | Kinetic Geartronic A | 37900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 6.6 |
| S80 2.5FT 231 FlexiFuel Kinetic Geartronic A - 2009 | Kinetic Geartronic A | 37600 € | Essence / Ethanol | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 2.5T 231 Kinetic Geartronic A - 2009 | Kinetic Geartronic A | 37600 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 210 km/h | 9.6 |
| S80 D3 163 Stop&Start Kinetic Geartronic A - 2011 | Kinetic Geartronic A | 37200 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D3 136 Stop&Start Kinetic Geartronic A - 2012 | Kinetic Geartronic A | 36700 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.6 |
| Executive Powershift A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 T5 240 Executive Powershift A - 2010 | Executive Powershift A | 52850 € | Essence sans plomb | 4 portes | 5 | 240 km/h | 8.3 |
| Edition Luxe Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 D4 163 Stop&Start Edition Luxe Geartronic A - 2012 | Edition Luxe Geartronic A | 39000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| S80 D3 136 Stop&Start Edition Luxe Geartronic A - 2012 | Edition Luxe Geartronic A | 37500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 200 km/h | 5.6 |
| S80 D5 215 AWD Edition Luxe Geartronic A - 2012 | Edition Luxe Geartronic A | 43800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.4 |
| S80 D5 215 Edition Luxe Geartronic A - 2012 | Edition Luxe Geartronic A | 41800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 225 km/h | 6.1 |
| S80 D3 163 Stop&Start Edition Luxe Geartronic A - 2012 | Edition Luxe Geartronic A | 37900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 210 km/h | 5.6 |
| Edition Luxe | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S80 D4 163 Stop&Start Edition Luxe - 2012 | Edition Luxe | 37000 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.3 |
| S80 D3 136 Stop&Start Edition Luxe - 2012 | Edition Luxe | 35500 € | Diesel | 4 portes | 5 | 205 km/h | 6 |
| S80 D5 215 Stop&Start Edition Luxe - 2012 | Edition Luxe | 39800 € | Diesel | 4 portes | 5 | 230 km/h | 4.6 |
| S80 D3 163 Stop&Start Edition Luxe - 2012 | Edition Luxe | 35900 € | Diesel | 4 portes | 5 | 215 km/h | 4.9 |
VOLVO - S80 NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 20 %
Volvo, S80
Summum Geartronic A








