VOLVO V50 - 2011A partir de 25 800 €
Données techniques et tarifaires
| R-design Pro Edition FlexiFuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0F - 145 R-design Pro Edition FlexiFuel - 2011 | R-design Pro Edition FlexiFuel | 30550 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 210 km/h | 10.6 |
| R-design Edition FlexiFuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0F - 145 R-design Edition FlexiFuel - 2011 | R-design Edition FlexiFuel | 29050 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 210 km/h | 10.6 |
| Business Pro Edition FlexiFuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0F - 145 Business Pro Edition FlexiFuel - 2011 | Business Pro Edition FlexiFuel | 29900 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 210 km/h | 10.6 |
| Business Edition FlexiFuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0F - 145 Business Edition FlexiFuel - 2011 | Business Edition FlexiFuel | 27950 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 210 km/h | 10.6 |
| Kinetic FlexiFuel | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0F - 145 Kinetic FlexiFuel - 2011 | Kinetic FlexiFuel | 26700 € | Essence / Ethanol | 5 portes | 5 | 210 km/h | 10.6 |
| R-design Pro Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0L - 145 R-design Pro Edition - 2011 | R-design Pro Edition | 30550 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 7.6 |
| V50 D4 - 177 R-design Pro Edition - 2011 | R-design Pro Edition | 33700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.1 |
| V50 D3 - 150 R-design Pro Edition - 2011 | R-design Pro Edition | 31700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| V50 D2 - 115 R-design Pro Edition - 2011 | R-design Pro Edition | 29650 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 4.3 |
| R-design Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0L - 145 R-design Edition - 2011 | R-design Edition | 29050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 7.6 |
| V50 D4 - 177 R-design Edition - 2011 | R-design Edition | 32200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.1 |
| V50 D3 - 150 R-design Edition - 2011 | R-design Edition | 30200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| V50 D2 - 115 R-design Edition - 2011 | R-design Edition | 28150 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 4.3 |
| Business Pro Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0L - 145 Business Pro Edition - 2011 | Business Pro Edition | 29900 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 7.6 |
| V50 D4 - 177 Business Pro Edition - 2011 | Business Pro Edition | 33050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.1 |
| V50 D3 - 150 Business Pro Edition - 2011 | Business Pro Edition | 31050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| V50 D2 - 115 Business Pro Edition - 2011 | Business Pro Edition | 29000 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 4.3 |
| V50 1.6D DRIVe Stop&Start 115 Business Pro Edition - 2011 | Business Pro Edition | 29800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 3.8 |
| Business Edition | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0L - 145 Business Edition - 2011 | Business Edition | 27950 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 7.6 |
| V50 D4 - 177 Business Edition - 2011 | Business Edition | 31100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.1 |
| V50 D3 - 150 Business Edition - 2011 | Business Edition | 29100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| V50 D2 - 115 Business Edition - 2011 | Business Edition | 27050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 4.3 |
| V50 1.6D DRIVe Stop&Start 115 Business Edition - 2011 | Business Edition | 27850 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 3.8 |
| Kinetic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 2.0L - 145 Kinetic - 2011 | Kinetic | 26700 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 210 km/h | 7.6 |
| V50 D3 - 150 Kinetic - 2011 | Kinetic | 27850 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.1 |
| V50 D2 - 115 Kinetic - 2011 | Kinetic | 25800 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 4.3 |
| V50 1.6D DRIVe Stop&Start 115 Kinetic - 2011 | Kinetic | 26600 € | Diesel | 5 portes | 5 | 195 km/h | 3.8 |
| R-design Pro Edition Geartronic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 D4 - 177 R-design Pro Edition Geartronic - 2011 | R-design Pro Edition Geartronic | 35700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.8 |
| V50 D3 - 150 R-design Pro Edition Geartronic - 2011 | R-design Pro Edition Geartronic | 33700 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| R-design Edition Geartronic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 D4 - 177 R-design Edition Geartronic - 2011 | R-design Edition Geartronic | 34200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.8 |
| V50 D3 - 150 R-design Edition Geartronic - 2011 | R-design Edition Geartronic | 32200 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| Business Pro Edition Geartronic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 D4 - 177 Business Pro Edition Geartronic - 2011 | Business Pro Edition Geartronic | 35050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.8 |
| V50 D3 - 150 Business Pro Edition Geartronic - 2011 | Business Pro Edition Geartronic | 33050 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| Business Edition Geartronic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 D4 - 177 Business Edition Geartronic - 2011 | Business Edition Geartronic | 33100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 220 km/h | 5.8 |
| V50 D3 - 150 Business Edition Geartronic - 2011 | Business Edition Geartronic | 31100 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| Kinetic Geartronic | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 D3 - 150 Kinetic Geartronic - 2011 | Kinetic Geartronic | 29850 € | Diesel | 5 portes | 5 | 210 km/h | 5.8 |
| R-design Pro Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 T5 - 230 R-design Pro Edition Geartronic A - 2011 | R-design Pro Edition Geartronic A | 39650 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 235 km/h | 9 |
| R-design Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 T5 - 230 R-design Edition Geartronic A - 2011 | R-design Edition Geartronic A | 38150 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 235 km/h | 9 |
| Business Pro Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 T5 - 230 Business Pro Edition Geartronic A - 2011 | Business Pro Edition Geartronic A | 39000 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 235 km/h | 9 |
| Business Edition Geartronic A | Finition | Prix | Energie | Nombre de portes | Nombre de places | Vitesse Max | Consom. (L / 100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 T5 - 230 Business Edition Geartronic A - 2011 | Business Edition Geartronic A | 37050 € | Essence sans plomb | 5 portes | 5 | 235 km/h | 9 |
VOLVO NEUVES JUSQU'à -35%
Remise : 24 %
Volvo, V40
Momentum Black Suréquipé-
Volvo, V40Momentum White Suréquipé
Remise : 23 % -
Volvo, V40 Cross CountryMomentum Suréquipé + GPS
Remise : 23 %










