VINCENNES 23 février 2012 (R1)
MARSEILLE-BORÉLY 23 février 2012 (R2)
PAU 23 février 2012 (R3)
SAINT-GALMIER 23 février 2012 (R4)
VAAL 23 février 2012 (R5)
MEYDAN 23 février 2012 (R6)
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Plateau de Gravelle | 15 | 13h50 | 5-8-4-1-12-10-2-9 * | 8-12-5-10-7 |
| 2 | Prix du Cantal | 19 | 14h20 | 19-20-8-7-4-10-11-15 * | 20-11-2-3-4 |
| 3 | Prix de Guise | 9 | 14h50 | 9-7-4-8 * | Pariez |
| 4 | Prix des Andelys | 11 | 15h20 | 11-6-10-7-5-2 * | Pariez |
| 5 | Prix de La Baule | 12 | 15h55 | 1-12-4-5-7-3 * | Pariez |
| 6 | Prix de Vire | 10 | 16h25 | 2-5-8-7-10 * | Pariez |
| 7 | Prix des Trotteurs ''Sang-Froid'' | 12 | 16h55 | 5-4-2-9-1-11 * | Pariez |
| 8 | Prix d'Epinay | 15 | 17h25 | 13-15-14-2-3-1-7-9 * | Pariez |
| 9 | Prix de Lauzun | 10 | 17h55 | 7-9-5-10-6 * | Pariez |
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Pont Flavien | 8 | 12h30 | 1-2-6-3 * | 1-3-7-6-2 |
| 2 | Prix de La Planche | 9 | 13h00 | 2-1-9-8-6 * | Pariez |
| 3 | Prix de Niolon | 8 | 13h38 | 8-1-3-5 * | 1-5-2-4-3 |
| 4 | Prix de Saint-Anne | 16 | 14h08 | 10-15-5-9-2-1-6-3 * | 1-6-15-9-3 |
| 5 | Prix de Mallemort | 11 | 14h35 | 1-2-3-10-5-6 * | Pariez |
| 6 | Prix de Méjean | 13 | 15h05 | 1-12-5-2-6-11-4-9 * | Pariez |
| 7 | Prix de La Redonne | 14 | 15h40 | 11-4-5-12-10-3-13 * | Pariez |
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de Baudreix | 10 | 11h15 | 1-7-4-9-5-2 * | 1-9-4-7-5 |
| 2 | Prix Harry la Montagne | 9 | 11h45 | 1-2-6-5-7 * | 9-2-1-3-8 |
| 3 | Prix Henri de Vaufreland | 8 | 12h15 | 2-7-1-8 * | 2-1-4-6-7 |
| 4 | Prix des Eaux Bonnes | 8 | 12h45 | 1-7-2-3 * | 1-2-3-8-6 |
| 5 | Prix François de Juge Montespieu | 8 | 13h15 | 3-5-2-4-7-6 * | 2-4-10-3-9 |
| 6 | Prix Antoine Berchon | 13 | 13h50 | 1-3-2-15-9-6-4-10 * | 6-10-2-4-5 |
| 7 | Prix Ferdinand Riant | 7 | 14h20 | 4-1-3-2 * | Pariez |
| 8 | Prix William Knapp Thorn | 4 | 14h50 | 1-3-2 * | Pariez |
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Jacques des Blaves | 11 | 16h40 | 8-4-6-7-3 * | Pariez |
| 2 | Prix de la Clayette | 9 | 17h10 | 6-4-7-8 * | Pariez |
| 3 | Prix Halifax du Comtal | 16 | 17h40 | 13-11-6-2-16-7-3-4 * | Pariez |
| 4 | Prix Gébrazac | 15 | 18h10 | 15-12-14-9-13-2-7-10 * | Pariez |
| 5 | Prix Parcours Gourmand | 13 | 18h40 | 1-4-7-2-5-3-6 * | Pariez |
| 6 | Prix Uno Atout | 12 | 19h05 | 3-9-13-7-12-11 * | Pariez |
| 7 | Prix A.S.S.E. | 18 | 19h30 | 17-16-8-15-13-14-9-4 * | Pariez |
| 8 | Prix de Châtillon-sur-Chalaronne | 11 | 19h55 | 6-7-9-8-1-11 * | Pariez |
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maiden Plate | 14 | 11h45 | 7-1-2-4-3-12-8 * | 5-1-7-3-4 |
| 3 | Prawn Fest | 14 | 12h15 | 4-1-7-2-3-12-14 * | 14-1-5-4-3 |
| 4 | Triple Crown | 9 | 12h45 | 8-6-1-5-4 * | 5-8-1-4-6 |
| 5 | Soccer 6 | 14 | 13h20 | 9-5-1-10-2-8-4 * | 9-10-5-14-4 |
| N° | Course | Partants | Départ | Pronostic | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear | 8 | 15h30 | 1-3-4-6 * | Pariez |
| 2 | Peugeot | 11 | 16h05 | 1-5-7-3-4-11 * | Pariez |
| 3 | Meydan Classic | 12 | 16h45 | 8-5-1-12-2-3 * | Pariez |
| 4 | UAE Oaks | 6 | 17h20 | 6-3-2 * | Pariez |
| 5 | Al Naboodah Handicap | 12 | 17h55 | 2-8-3-1-7-5-6 * | Pariez |
| 6 | All Naboodah Condition | 10 | 18h30 | 3-9-2-4-10-1 * | Pariez |
* : pronostic réalisé par l'invité du jour
22 février 2012 - 14:00 Les pronostics gagnants de Jean-François PRÉ !
Lorsque notre pronostiqueur voit juste, c'est vous qui en profitez... si vous avez eu la bonne idée ...
20 février 2012 - 11:00 Pré dédicace son dernier roman à Deauville
Le 10 février, Jean-François Pré s'est prêté à une séance de dédicace à l'hötel Normandy de ...
07 février 2012 - 12:10 Le bilan de Jean-François Pré en 2011
L'heure du bilan a sonné. Après le dernier quinté de l'année 2011, voici les résultats de notre ...
Tirelire : 1 300 000 €
| N° d'arrivée | N° | Nom du cheval |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Quoumba De Guez |
| 2 | 12 | Santa Rosa France |
| 3 | 5 | Rodrigo Jet |
| 4 | 10 | Quinoa Du Gers |
| 5 | 7 | Piombino |
| 6 | 9 | Scala Bourbon |
| 7 | 2 | Pomerol De Laumac |
| 8 | 11 | Obama Gar |
| 9 | 14 | Profile De Rossi |
| 10 | 3 | Opaline D'atout |