<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TF1 News - Sciences</title>
		<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/]]></link>
		<description><![CDATA[Santé, sciences, nature, toute l'actualité scientifique]]></description>
		<language>fr</language> 
		<copyright>Copyright © e-TF1 2012</copyright>
  		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:51:36 GMT</lastBuildDate> 
		<generator>Freedom Engine - prdfriweb009</generator>
		<image>
			<url><![CDATA[http://s.tf1.fr/mmdia/i/35/6/4123356cihgb.jpg]]></url>
			<title><![CDATA[TF1 News - Sciences]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/]]></link>
			<width>120</width>
			<height>90</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Les moins de 18 ans interdits de Primpéran]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/les-moins-de-18-ans-interdits-de-primperan-6986420.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/78/6/une-pharmacie-10507786dihjm_44.jpg?v=2" title="Les moins de 18 ans interdits de Primpéran" alt="Les moins de 18 ans interdits de Primpéran" />&nbsp;Le Primpéran, médicament contre les nausées et vomissements, ainsi que ses génériques, sont désormais contre-indiqués chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans, avec rappels des lots à usage pédiatriques encore sur le marché, selon l'agence du médicament (Afssaps).<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/les-moins-de-18-ans-interdits-de-primperan-6986420.html">Les moins de 18 ans interdits de Primpéran</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:32:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/les-moins-de-18-ans-interdits-de-primperan-6986420.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/78/6/une-pharmacie-10507786dihjm_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un médicament contre le cancer aussi efficace contre Alzheimer ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/un-medicament-contre-le-cancer-aussi-efficace-contre-alzheimer-6986280.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/14/7/souris-de-laboratoire-10370147twgeq_44.jpg?v=2" title="Un médicament contre le cancer aussi efficace contre Alzheimer ?" alt="Un médicament contre le cancer aussi efficace contre Alzheimer ?" />&nbsp;Des tests sur souris ont démontré que le bexarotene a fait disparaître les plaques protéine, dont l'accumulation est une des principales caractéristiques d'Alzheimer. Il a aussi inversé les symptômes de cette maladie, comme la perte de mémoire.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/un-medicament-contre-le-cancer-aussi-efficace-contre-alzheimer-6986280.html">Un médicament contre le cancer aussi efficace contre Alzheimer ?</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/un-medicament-contre-le-cancer-aussi-efficace-contre-alzheimer-6986280.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/14/7/souris-de-laboratoire-10370147twgeq_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Amasie, le futur supercontinent du pôle Nord]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/l-amasie-le-nouveau-futur-supercontinent-du-pole-nord-6985437.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/73/4/tf1-lci-banquise-arctique-2251734_44.jpg?v=1" title="L'Amasie, le futur supercontinent du pôle Nord" alt="L'Amasie, le futur supercontinent du pôle Nord" />&nbsp;Un supercontinent réunissant quasiment toutes les terres du globe, sauf peut-être l'Antarctique, pourrait se former autour du  pôle Nord dans un avenir très lointain, selon une étude parue jeudi dans la revue scientifique britannique &quot;Nature&quot;.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/l-amasie-le-nouveau-futur-supercontinent-du-pole-nord-6985437.html">L'Amasie, le futur supercontinent du pôle Nord</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:20:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/l-amasie-le-nouveau-futur-supercontinent-du-pole-nord-6985437.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/73/4/tf1-lci-banquise-arctique-2251734_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Des escargots géants et gloutons attaquent Miami]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-escargots-geants-et-gloutons-attaquent-miami-6985254.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/25/5/des-escargots-geants-envahissent-miami-en-floride-10642255keego_44.jpg?v=1" title="Des escargots géants et gloutons attaquent Miami" alt="Des escargots géants et gloutons attaquent Miami" />&nbsp;Cette espèce originaire d'Afrique envahit la Floride et inquiète les services sanitaires. Ces escargots, qui peuvent mesurer 20 cm de long, sont très voraces et leur bave peut être très dangereuse.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-escargots-geants-et-gloutons-attaquent-miami-6985254.html">Des escargots géants et gloutons attaquent Miami</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-escargots-geants-et-gloutons-attaquent-miami-6985254.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/25/5/des-escargots-geants-envahissent-miami-en-floride-10642255keego_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le froid glacial jusqu'à dimanche, et après ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/froid-on-grelotte-jusqu-a-dimanche-6985221.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/67/1/les-internautes-nous-envoient-les-plus-photos-de-paysage-sous-10639671zkhzn_44.jpg?v=2" title="Le froid glacial jusqu'à dimanche, et après ?" alt="Le froid glacial jusqu'à dimanche, et après ?" />&nbsp;Météo France prévoit pour la semaine prochaine un radoucissement, mais tout en restant sous les normales de saison, avec de la neige. D'ici là, retour sur les records de cet hiver.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/froid-on-grelotte-jusqu-a-dimanche-6985221.html">Le froid glacial jusqu'à dimanche, et après ?</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/froid-on-grelotte-jusqu-a-dimanche-6985221.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/67/1/les-internautes-nous-envoient-les-plus-photos-de-paysage-sous-10639671zkhzn_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fessenheim : "on ne la fermera pas cette centrale, il n'en est pas question"]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/fessenheim-on-ne-la-fermera-pas-cette-centrale-il-n-en-est-pas-question-6981894.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/96/5/fermer-fessenheim-une-folie-pour-sarkozy-10641965sifdl_44.jpg?v=2" title="Fessenheim : "on ne la fermera pas cette centrale, il n'en est pas question"" alt="Fessenheim : "on ne la fermera pas cette centrale, il n'en est pas question"" />&nbsp;Nicolas Sarkozy a confirmé jeudi à Fessenheim la décision du gouvernement de poursuivre l'exploitation de la centrale nucléaire alsacienne, la plus ancienne du parc français, après le feu vert en janvier de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/fessenheim-on-ne-la-fermera-pas-cette-centrale-il-n-en-est-pas-question-6981894.html">Fessenheim : "on ne la fermera pas cette centrale, il n'en est pas question"</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:26:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/fessenheim-on-ne-la-fermera-pas-cette-centrale-il-n-en-est-pas-question-6981894.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/96/5/fermer-fessenheim-une-folie-pour-sarkozy-10641965sifdl_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mediator : responsable "probable" de 1.300 morts en France]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/mediator-responsable-probable-de-1-300-morts-en-france-6981878.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/41/7/servier-accuse-de-pression-dans-l-affaire-du-mediator-10541417kzors_44.jpg?v=2" title="Mediator : responsable "probable" de 1.300 morts en France" alt="Mediator : responsable "probable" de 1.300 morts en France" />&nbsp;Le Mediator a &quot;probablement&quot; causé 3.100 hospitalisations et au moins 1.300 morts entre 1976 et 2009 en France, selon une étude sur la mortalité attribuable à ce médicament, la première publiée jeudi dans une revue scientifique internationale.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/mediator-responsable-probable-de-1-300-morts-en-france-6981878.html">Mediator : responsable "probable" de 1.300 morts en France</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/mediator-responsable-probable-de-1-300-morts-en-france-6981878.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/41/7/servier-accuse-de-pression-dans-l-affaire-du-mediator-10541417kzors_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Froid - "Aaggh ! Mais pourquoi mes cheveux sont électriques ?"]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/aaggh-mais-pourquoi-mes-cheveux-sont-electriques-6978869.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/61/9/cheveux-electriques-froid-10641619jmawp_44.jpg?v=1" title="Froid - "Aaggh ! Mais pourquoi mes cheveux sont électriques ?"" alt="Froid - "Aaggh ! Mais pourquoi mes cheveux sont électriques ?"" />&nbsp;Cheveux ébouriffés, &quot;décharges&quot; lorsqu'on arrive au bureau et qu'on ôte son bonnet... L'électricité statique est favorisée par l'air sec et froid. Un scientifique explique pourquoi.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/aaggh-mais-pourquoi-mes-cheveux-sont-electriques-6978869.html">"Aaggh ! Mais pourquoi mes cheveux sont électriques ?"</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/aaggh-mais-pourquoi-mes-cheveux-sont-electriques-6978869.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/61/9/cheveux-electriques-froid-10641619jmawp_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laissez bébé manger avec ses doigts !]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/laisser-bebe-manger-avec-ses-doigts-6972236.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/13/1/baillement-bebe-etude-medecine-2125131_44.jpg?v=1" title="Laissez bébé manger avec ses doigts !" alt="Laissez bébé manger avec ses doigts !" />&nbsp;Les bébés qui mangent avec leurs doigts sont plus enclins à se nourrir sainement en grandissant et à garder un poids correct, que les bébés sevrés à la cuillère, rapporte une étude publiée lundi par le British Medical Journal.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/laisser-bebe-manger-avec-ses-doigts-6972236.html">Laissez bébé manger avec ses doigts !</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:53:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/laisser-bebe-manger-avec-ses-doigts-6972236.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/13/1/baillement-bebe-etude-medecine-2125131_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tabac : attention fumer nuit à la santé de votre cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/tabac-fumer-nuit-a-la-sante-du-cerveau-male-6972219.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/29/9/cigarette-fumer-clope-tabac-2454299_44.jpg?v=1" title="Tabac : attention fumer nuit à la santé de votre cerveau" alt="Tabac : attention fumer nuit à la santé de votre cerveau" />&nbsp;Le tabagisme contribuerait à un déclin mental plus rapide chez les hommes que chez les femmes en vieillissant, selon une étude publiée lundi par la revue américaine Archives of General Psychiatry. Une des explications serait que les hommes fument généralement plus que les femmes.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/tabac-fumer-nuit-a-la-sante-du-cerveau-male-6972219.html">Tabac : attention fumer nuit à la santé de votre cerveau</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/tabac-fumer-nuit-a-la-sante-du-cerveau-male-6972219.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/29/9/cigarette-fumer-clope-tabac-2454299_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bras de fer mondial sur la taxe carbone]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/bras-de-fer-mondial-sur-la-taxe-carbone-6972199.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/30/1/image-d-archives-tf1-2430301_44.jpg?v=2" title="Bras de fer mondial sur la taxe carbone" alt="Bras de fer mondial sur la taxe carbone" />&nbsp;La Chine et les Etats-Unis refusent que leurs compagnies aériennes paient la taxe carbone, qui impose à tout vol traversant l'espace aérien européen de payer à proportion de ses émissions polluantes. L'Europe refuse de céder sur le principe... mais se dit prête à discuter.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/bras-de-fer-mondial-sur-la-taxe-carbone-6972199.html">Bras de fer mondial sur la taxe carbone</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:16:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/bras-de-fer-mondial-sur-la-taxe-carbone-6972199.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/30/1/image-d-archives-tf1-2430301_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prothèses mammaires - Prothèses PIP : ces porteuses qui prennent les devants]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-ces-porteuses-qui-prennent-les-devants-6972183.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/06/7/protheses-pip-implants-pip-10608067wyxzd_44.jpg?v=4" title="Prothèses mammaires - Prothèses PIP : ces porteuses qui prennent les devants" alt="Prothèses mammaires - Prothèses PIP : ces porteuses qui prennent les devants" />&nbsp;Alors que la mise sur pied de la logistique nécessaire pour assurer un grand nombre d'opérations de retrait de ces implants mammaires dangereux tarde encore, et que les problèmes financiers ne sont pas réglés, environ 900 porteuses de prothèses PIP ont choisi de se faire opérer sans attendre.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-ces-porteuses-qui-prennent-les-devants-6972183.html">Prothèses PIP : ces porteuses qui prennent les devants</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:33:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-ces-porteuses-qui-prennent-les-devants-6972183.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/06/7/protheses-pip-implants-pip-10608067wyxzd_44.jpg?v=4" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les Russes ont atteint le lac Vostok sous l'Antarctique, les experts sont sceptiques]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-scientifiques-russes-ont-le-lac-vostok-sous-l-antarctique-6972120.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Après plus de vingt ans de travaux de forage, une équipe de chercheurs russes est parvenue à atteindre le fameux lac Vostok, enfoui sous près de quatre kilomètres de glace dans l'Antarctique. Mais certains experts se montrent réservés sur l'intérêt et les risques environnementaux liés au forage.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-scientifiques-russes-ont-le-lac-vostok-sous-l-antarctique-6972120.html">Les Russes ont atteint le lac Vostok sous l'Antarctique, les experts sont sceptiques</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:38:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/des-scientifiques-russes-ont-le-lac-vostok-sous-l-antarctique-6972120.html]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cette éponge qui repousse les origines de la vie animale]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/une-eponge-repousse-les-origines-de-la-vie-animale-6971907.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[Une équipe internationale de chercheurs a découvert en Namibie des fossiles d'éponge considérés comme la toute première preuve de vie animale sur Terre. Ces fossiles repoussent de plusieurs dizaines de millions d'années la date estimée de l'apparition de cette forme de vie sur notre planète.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/une-eponge-repousse-les-origines-de-la-vie-animale-6971907.html">Cette éponge qui repousse les origines de la vie animale</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:24:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/une-eponge-repousse-les-origines-de-la-vie-animale-6971907.html]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prothèses PIP : deux mois après, où en est-on ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-le-casse-tete-logistique-6970680.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/21/6/le-docteur-dominique-michel-courtois-janvier-2011-10606216jzedm_44.jpg?v=1" title="Prothèses PIP : deux mois après, où en est-on ?" alt="Prothèses PIP : deux mois après, où en est-on ?" />&nbsp;INTERVIEW - Depuis décembre, les porteuses d'implants mammaires PIP savent que le gouvernement &quot;recommande&quot; le retrait de ces prothèses. Où en est-on aujourd'hui de ce plan massif &quot;d'explantations&quot;, censé s'achever dans l'année ? Il se heurte encore à des problèmes difficiles à résoudre.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-le-casse-tete-logistique-6970680.html">Prothèses PIP : deux mois après, où en est-on ?</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:16:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/protheses-pip-le-casse-tete-logistique-6970680.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/21/6/le-docteur-dominique-michel-courtois-janvier-2011-10606216jzedm_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Froid : venez en aide aux oiseaux]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/froid-les-oiseaux-vulnerables-6970282.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/61/8/un-oiseau-10442618gsiuy_44.jpg?v=2" title="Froid : venez en aide aux oiseaux" alt="Froid : venez en aide aux oiseaux" />&nbsp;La Ligue de protection des oiseaux (LPO) a appelé vendredi à &quot;aider&quot; les oiseaux contre la vague de froid qui touche la France en demandant à chacun d'installer des mangeoires. L'association souhaite aussi que les autorités permettent la suspension de la chasse des grives ou des pigeons.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/froid-les-oiseaux-vulnerables-6970282.html">Froid : venez en aide aux oiseaux</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/froid-les-oiseaux-vulnerables-6970282.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/61/8/un-oiseau-10442618gsiuy_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un crustacé géant découvert au large de la Nouvelle-Zélande]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-crustace-geant-decouvert-au-large-de-la-nouvelle-zelande-6969845.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/49/9/crevette-geante-decouverte-au-large-de-la-nouvelle-zelande-10637499hcgxs_44.jpg?v=1" title="Un crustacé géant découvert au large de la Nouvelle-Zélande" alt="Un crustacé géant découvert au large de la Nouvelle-Zélande" />&nbsp;Des scientifiques ont découvert un crustacé géant dans les eaux au large de la Nouvelle-Zélande, mesurant dix fois la taille normale de l'espèce à laquelle il semble appartenir. Cet amphipode mesure 28cm, alors que la taille normale est de 3cm maximum.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-crustace-geant-decouvert-au-large-de-la-nouvelle-zelande-6969845.html">Un crustacé géant découvert au large de la Nouvelle-Zélande</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:36:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/environnement/un-crustace-geant-decouvert-au-large-de-la-nouvelle-zelande-6969845.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/49/9/crevette-geante-decouverte-au-large-de-la-nouvelle-zelande-10637499hcgxs_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'abus de sucre aussi toxique que l'alcool ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/l-abus-de-sucre-aussi-toxique-que-l-alcool-6969634.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/08/9/bonbon-fraise-tagada-2743089faatx_44.jpg?v=1" title="L'abus de sucre aussi toxique que l'alcool ?" alt="L'abus de sucre aussi toxique que l'alcool ?" />&nbsp;Manger trop de sucre est aussi toxique pour la santé que l'abus d'alcool, avertissent trois scientifiques américains. Ils préconisent la mise en place de mesures de restrictions sur ce produit équivalentes à celles qui frappent l'alcool et le tabac, comme les taxes.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/sante/l-abus-de-sucre-aussi-toxique-que-l-alcool-6969634.html">L'abus de sucre aussi toxique que l'alcool ?</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:58:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/sante/l-abus-de-sucre-aussi-toxique-que-l-alcool-6969634.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/08/9/bonbon-fraise-tagada-2743089faatx_44.jpg?v=1" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une nouvelle planète "habitable" découverte, et peut-être trois autres]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/decouverte-d-une-nouvelle-planete-habitable-6969419.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/30/6/kepler-11-planete-espace-etoile-10393306ooosk_44.gif?v=2" title="Une nouvelle planète "habitable" découverte, et peut-être trois autres" alt="Une nouvelle planète "habitable" découverte, et peut-être trois autres" />&nbsp;Cette exoplanète, située hors de notre système solaire, est  située à environ 22 années-lumière de la Terre. D'autres pourraient aussi être en orbite autour de la même étoile.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/decouverte-d-une-nouvelle-planete-habitable-6969419.html">Une nouvelle planète "habitable" découverte, et peut-être trois autres</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/nouvelles-technologies/decouverte-d-une-nouvelle-planete-habitable-6969419.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/30/6/kepler-11-planete-espace-etoile-10393306ooosk_44.gif?v=2" type="image/gif" length="3000" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi on a plus froid que froid ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/pourquoi-il-fait-plus-froid-que-froid-6969469.html]]></link>
			<description>
				<![CDATA[<img src="http://s.tf1.fr/mmdia/i/44/5/froid-10372445cbsyj_44.jpg?v=2" title="Pourquoi on a plus froid que froid ?" alt="Pourquoi on a plus froid que froid ?" />&nbsp;En période de grand froid, la température ressentie est toujours plus basse que ce qu'affiche le thermomètre, car elle ne se mesure pas en degrés mais n'est qu'une réaction du corps au vent, explique Météo France.<br><a href="http://lci.tf1.fr/science/pourquoi-il-fait-plus-froid-que-froid-6969469.html">Pourquoi on a plus froid que froid ?</a>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:11:00 +0000</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://lci.tf1.fr/science/pourquoi-il-fait-plus-froid-que-froid-6969469.html]]></guid>
			<enclosure url="http://s.tf1.fr/mmdia/i/44/5/froid-10372445cbsyj_44.jpg?v=2" type="image/jpg" length="3000" />
		</item>
	</channel>
</rss>
