Un certain ordre respecté
Nous y sommes, ou presque, les qualifications ont donné une tendance claire des performances des monoplaces. McLaren a donné une bonne impression de domination, Hamilton et Button se classant en première ligne au départ dimanche, Red Bull essaie de tenir bon, Webber se classant 4è, Vettel 6ème, Lotus suit aux 5è (Räikkönen) et 7ème place (Grosjean), même si le finlandais sera reclassé en 10è position pour changement de boîte de vitesses. Mercedes est moins cernable, Schumacher tirant le potentiel de la W03 pour partir 3è, Rosberg moins chanceux au 8è rang.
Ferrari dans les choux
Déjà peu haut placée dans le tableau, la Scuderia est encore plus bas lors de ces qualifications, Fernando Alonso ne prenant que le 9è temps ce samedi, Massa étant loin derrière et incapable d'arriver en Q3, avec le 12è chrono. Même Sergio Pérez fut en conditions de lutter avec les F2012, ainsi que les Williams, Maldonado et Senna partant 11è et 13è sur la grille. Décevante Toro Rosso ne positionne Ricciardo qu'en 15è place sur la grille, Vergne étant le vilain canard du Q1, devant HRT, Marussia et Caterham en 18è place.
Qualifications du GP de Malaisie 2012 :
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:36.219 (Q3)
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:36.368 (Q3)
3. Michael Schumacher (Mercedes) 1:36.391 (Q3)
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1:36.461 (Q3)
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:36.634 (Q3)
6. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:36.658 (Q3)
7. Nico Rosberg (Mercedes) 1:36.658 (Q3)
8. Fernando Alonso (Ferrari) 1:37.566 (Q3)
9. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) 1:37.698 (Q3)
10. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) 1:36.461 (Q3, déclassement 5 places)
11. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1:37.589 (Q2)
12. Felipe Massa (Ferrari) 1:37.731 (Q2)
13. Bruno Senna (Williams-Renault) 1:37.841 (Q2)
14. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1:37.877 (Q2)
15. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1:37.883 (Q2)
16. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1:37.890 (Q2)
17. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1:38.069 (Q2)
18. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1:39.077 (Q1)
19. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1:39.306 (Q1)
20. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) 1:39.567 (Q1)
21. Timo Glock (Marussia-Cosworth) 1:40.903 (Q1)
22. Charles Pic (Marussia-Cosworth) 1:41.250 (Q1)
23. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) 1:42.914 (Q1)
24. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) 1:43.655 (Q1)