F1 GP Japon : Abandon d'Alonso, Vettel s'envole

On s’attendait à du spectacle au Japon, ce départ a répondu aux attentes.
Le championnat relancé
Dans un départ très serré, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen se touchent au freinage du premier virage. Parti en tête à queue, le pilote espagnol de Ferrari ne peut repartir à cause d’une crevaison du pneu arrière gauche. Profitant de sa pole position, Sebastian Vettel peut s’envoler.
Grosjean pénalisé
Romain Grosjean a été victime d’un accrochage avec Mark Webber au premier virage. S’il a pu continuer la course, le pilote français a été jugé responsable de l’incident et a dû observer un passage au stand (« stop and go »). Ses espoirs de podium ne sont plus d’actualité.
Si Vettel venait à gagner ce dimanche, il reviendrait à 4 points seulement de Fernando Alonso.
Classement après 13 tours
F1 - GRILLE DE DEPART GP DU JAPON | ||
Pos. | Pilote | Voiture |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
3 | Felipe Massa | Ferrari |
4 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
6 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
11 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
14 | Michael Schumacher | Mercedes |
15 | Bruno Senna | Williams-Renault |
16 | Timo Glock | Marussia-Cosworth |
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
19 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth |
20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault |
21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
23 | Charles Pic | Marussia-Cosworth |
Abandons:
Fernando Alonso
Nico Rosberg