F1 - GP Japon : résultats des qualifications

La 34eme pole position de sa carrière ne fut pas la plus délicate à réaliser pour Sebastian Vettel.
Red Bull au dessus
La séance de qualifications n’a fait que confirmer les enseignements des essais libres. L’écurie Red Bull est supérieure à ses concurrentes à Suzuka. Le doublé Vettel-Webber n’a souffert d’aucune contestation avec notamment le seul chrono sous les 1:31 pour le pilote allemand. Ils se posent clairement comme les favoris du Grand Prix.
Gestion pour Alonso
Confortable leader du classement des pilotes, Fernando Alonso a semblé gérer ses qualifications pour éviter toute erreur. Il profite de la pénalité de Jenson Button pour accrocher la 6eme place et reste à la portée d’un podium.
Le point sur les Français
Romain Grosjean n’a pas manqué son retour à la compétition après sa suspension à Singapour. Le pilote français partira dimanche en deuxième ligne et a devancé son coéquipier Räikkönen de trois dixièmes. Jean Eric Vergne a été sanctionné de trois places sur la grille pour avoir gêné Senna. Petite déception pour Charles Pic, devancé par la HRT de l’Espagnol de la Rosa.
Le départ du Grand Prix du Japon est programmé dimanche à partir de 8h et à suivre en direct sur TF1.
F1 - GRAND PRIX DU JAPON 2012 | Qualifications | ||||
Pos. | Pilote | Voiture | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30:839 | ||
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31:090 | ||
3 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:31:700 | ||
4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31:898 | ||
5 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:32:022 | ||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32:114 | ||
7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32:208 | ||
8 | Jenson Button* | McLaren-Mercedes | 1:31:290 | ||
9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32:208 | ||
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32:293 | 1:32:327 | |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32:327 | ||
12 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32:512 | ||
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:625 | ||
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:32:954 | ||
15 | Nico Hulkenberg** | Force India-Mercedes | 1:32:327 | ||
16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:33:405 | ||
17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34:657 | ||
18 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:35:213 | ||
19 | Jean-Eric Vergne*** | Toro Rosso-Ferrari | 1:33:368 | ||
20 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:35:385 | ||
21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:35:429 | ||
22 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35:432 | ||
23 | Michael Schumacher**** | Mercedes | 1:23:469 | ||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:36:734 |
* Button sanctionné de 5 places pour changement de boîte de vitesses
** Hulkenberg sanctionné de 5 places pour changement de boîte de vitesses
*** Vergne pénalisé de 3 places pour avoir gêné Senna
**** Schumacher pénalisé de 10 places pour son accident à Singapour