Nouvelle baisse des ventes européennes de voitures en mars

Disparités
La majeure partie des marchés automobiles européens se tiennent en légère baisse en mars dernier, mais les grands font leurs affaires. Ainsi la France se gamelle de 23,2%, l'Italie de 26,7%, et sont rattrapées par les performances du Royaume-Uni, traditionnellement premier en mars en passant au nouveau millésime, et de l'Allemagne.
Les français très touchés
Avec l'effet très négatif de leurs ventes en France, entre -30 et -35%, les groupes nationaux sont impactés sévèrement en Europe, avec une chute de 19% pour les trois marques tricolores. Leurs parts de marché baissent de 0,8 à 1%, quand le leader européen Volkswagen accroit l'écart à 12,3% de part (+1,2). Ainsi, Audi passe devant Citroën, Opel double Renault et Peugeot.
Top et Flops
Hors français, c'est encore Fiat qui se détache du lot avec un fléchissement de 27% de ses ventes, sa filiale Alfa Romeo faisant pire à -38%. Autres belles descentes, celles des japonais Mitsubishi (-33%) et Honda (-23%). Côté surperformances, les coréens Kia et Hyundai continuent leur ascension, les premium allemands aussi - avantage Audi - ainsi que Land Rover (+33%).
Classement ventes Europe par Marques - Mars 2012 :
1. Volkswagen 184.141 (+3%)
2. Ford 131.410 (-8%)
3. Opel 111.285 (-11%)
4. Renault 92.996 (-20%)
5. Peugeot 88.869 (-19%)
6. Audi 83.452 (+7%)
7. Citroën 76.249 (-19%)
8. BMW 73.899 (+5%)
9. Toyota 67.469 (-2%)
10. Mercedes 65.814 (+7%)
11. Nissan 62.860 (+4%)
12. Fiat 58.480 (-27%)
13. Skoda 53.550 (+9%)
14. Hyundai 50.131 (+14%)
15. Kia 35.262 (+17%)
16. SEAT 31.000 (-15%)
17. Volvo 26.163 (-10%)
18. Mazda 20.938 (-3%)
19. Honda 19.924 (-23%)
20. Dacia 19.898 (-24%)
21. Suzuki 19.501 (-11%)
22. MINI 19.414 (-4%)
23. Chevrolet 18.602 (-4%)
24. Land Rover 17.096 (+33%)
25. Alfa Romeo 10.159 (-38%)
26. Mitsubishi 9.692 (-33%)
27. Lancia 9.268 (-13%)
28. smart 8.085 (-7%)
29. Jaguar 4.225 (+7%)
30. Lexus 3.655 (-10%)
31. Jeep 2.846 (+56%)
Autres 23.017 (+14%)