Depuis plus d'un an, une trentaine de joueurs vous ont offert leur maillot, comme E.Hazard, Ibrahimovic ou encore Mario Balotelli ! Rendez-vous lors de la prochaine diffusion du Fast Foot de Téléfoot pour découvrir quel joueur vous offrira son maillot.
La liste des derniers gagnants
GAGNANTS | DPT | |||
1 | - | FALCAO (A. Madrid) | Denis J. | (69) |
2 | - | CVITANICH (OGC Nice) | Nicolas B. | (06) |
3 | - | CARRASSO (Bordeaux) | Raphael L. | (69) |
4 | - | MENEZ (PSG) | Antoine C. | (77) |
5 | - | CABAYE (Newcastle) | Kevin A. | (85) |
6 | - | EVRA (Equipe de France) | Mathieu R. | (64) |
7 | - | AUBAMEYANG (Ballon dédicacé) | François S. | (75) |
8 | - | CABELLA (Montpellier) | Anthony M. | (66) |
9 | - | G.BALE (Tottenham) | Joris G. | (02) |
10 | - | VARANE (Real Madrid) | Séverine B. | (42) |
11 | - | GOMIS (Lyon) | Stéfan D. | (69) |
12 | - | VALBUENA (Equipe de France) | Marc D. | (76) |
13 | - | J.AYEW (Marseille) | Nathalie P. | (34) |
14 | - | RONALDINHO (Atletico Mineiro) | Yannick G. | (78) |
15 | - | VAN BUYTEN (Bayern Munich) | Marina S. | (35) |
16 | - | BASTOS (Shalke 04) | Pierrick P. | (72) |
17 | - | BRANDAO (Saint-Etienne) | Damien G. | (38) |
18 | - | C. GRENIER (Lyon) | Yanis EA. | (60) |
19 | - | G. KONDOGBIA (FC Séville) | Maxime D. | (62) |
20 | - | M. VERRATTI (PSG) | Merouane K. | (37) |
21 | - | Z. IBRAHIMOVIC (PSG) | Marie-Laure B. | (95) |
22 | - | E MANGALA (Porto) | Dominique E. | (68) |
23 | - | E. ABIDAL (Barça) | Lilian G. | (27) |
24 | - | E. CAVANI (PSG) | Carolina P. | (03) |
25 | - | M. DEBUCHY (Newcastle) | Patrick D. | (13) |
26 | - | F. RIBERY (France) | Jimmy C. | (59) |
27 | - | Z. ZIDANE | Manuel B. | (17) |
28 | - | P.E. AUBAMEYANG (Dortmund) | Gwendoline A. | (84) |
29 | - | G. IMBULA (OM) | Romaric B. | (17) |
30 | - | O. GIROUD (Arsenal) | Solene B. | (29) |
31 | - | MARQUINHOS (PSG) | Celia L. | (72) |
32 | - | J. MOUTINHO (Monaco) | Mickael B. | (33) |
33 | - | A. GRIEZMANN (Sociedad) | Anthony S. | (33) |
34 | - | M. SAKHO (France) | Amandine C. | (54) |
35 | - | J. MENEZ (PSG) | Clement A. | (19) |
36 | - | LUCAS MOURA (PSG) | Fabienne LC | (56) |
37 | - | F. GHOULAM (ASSE) | Xavier G. | (42) |
38 | - | E. HAZARD (Chelsea) | Cedric G. | (69) |
39 | - | S. ETO'O (Chelsea) | Marine P. | (38) |
40 | - | C. RONALDO (Real Madrid) | Gautier P. | (81) |
41 | - | K. BENZEMA (France) | Jessie SM | (51) |
42 | - | D. CISSE (Krasnodar) | Ludovic V. | (54) |
43 | - | J. BOATENG (Bayern Munich) | Mamadou T. | (94) |
44 | - | H. LLORIS (Tottenham) | Jovan M. | (91) |
45 | - | A. SONG (Arsenal) | Florence J. | (14) |
46 | - | Th. SILVA (PSG) | Jordan D. | (77) |
47 | - | A. GRIEZMANN (chaussures) | Bruno S. | (71) |
48 | - | K. BENZEMA (France) | Florent C. | (62) |
49 | - | E. LAVEZZI (PSG) | Arthur P. | (68) |
50 | - | C. BENTEKE (ASTON VILLA) | Peggy A. | (78) |
51 | - | Th. MOTTA (PSG) | Romane B. | (44) |
52 | - | S. MANDANDA (OM) | Justine R. | (21) |
53 | - | M. PJANIC (AS ROME) | Fabien P. | (35) |
54 | - | OSCAR et WILLIAN (BRESIL) | Esteban L.F. | (29) |
55 | - | M. SAKHO (LIVERPOOL) | Florent M. | (80) |
56 | - | C. GRENIER (OL) | Tiffany B. | (69) |
57 | - | Th. SILVA (chaussures) | Baptiste N. | (33) |
58 | - | H. LLORIS (gants) | Clément P. | (91) |
59 | - | D. LUIZ (PSG) | Victor B. | (72) |
60 | - | M. VALBUENA (D. MOSCOU) | Fanny R. | (13) |
61 | - | S. AURIER (chaussures) | Mohamed A. | (34) |
62 | - | P. POGBA (FRANCE) | Lambert R. | (75) |
63 | - | R. VARANE (FRANCE) | Ewen P. | (44) |
64 | - | D. PAYET (OM) | Laetitia M. | (02) |
Le nom du gagnant du dernier maillot est annoncé chaque début de semaine sur Telefoot.fr